排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 防盗等级 | 安装服务 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯美 | 2500 | 20.0 | 1200 | 4.8 | B级 | 免费上门安装 | 5年质保 |
2 | 德施曼 | 2000 | 16.0 | 1500 | 4.7 | C级 | 收费上门安装 | 3年质保 |
3 | 三星 | 1800 | 14.4 | 1300 | 4.6 | B级 | 免费上门安装 | 2年质保 |
4 | 飞利浦 | 1600 | 12.8 | 1400 | 4.5 | C级 | 收费上门安装 | 3年质保 |
5 | 耶鲁 | 1400 | 11.2 | 1600 | 4.4 | C级 | 免费上门安装 | 5年质保 |
6 | 西门子 | 1200 | 9.6 | 1500 | 4.3 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
7 | 海尔 | 1000 | 8.0 | 1300 | 4.2 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
8 | 美的 | 900 | 7.2 | 1200 | 4.1 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
9 | TCL | 800 | 6.4 | 1100 | 4.0 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
10 | 长虹 | 700 | 5.6 | 1000 | 3.9 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
11 | 创维 | 600 | 4.8 | 900 | 3.8 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
12 | 康佳 | 500 | 4.0 | 800 | 3.7 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
13 | 海信 | 400 | 3.2 | 700 | 3.6 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
14 | 格力 | 300 | 2.4 | 600 | 3.5 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
15 | 奥克斯 | 200 | 1.6 | 500 | 3.4 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
16 | 志高 | 100 | 0.8 | 400 | 3.3 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
17 | 新科 | 90 | 0.7 | 300 | 3.2 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
18 | 科龙 | 80 | 0.6 | 200 | 3.1 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
19 | 容声 | 70 | 0.5 | 100 | 3.0 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
20 | 美的 | 60 | 0.4 | 90 | 2.9 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
21 | 海尔 | 50 | 0.3 | 80 | 2.8 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
22 | 西门子 | 40 | 0.2 | 70 | 2.7 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
23 | 飞利浦 | 30 | 0.1 | 60 | 2.6 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
24 | 三星 | 20 | 0.1 | 50 | 2.5 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
25 | 德施曼 | 10 | 0.0 | 40 | 2.4 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
26 | 凯美 | 9 | 0.0 | 30 | 2.3 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
27 | TCL | 8 | 0.0 | 20 | 2.2 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
28 | 长虹 | 7 | 0.0 | 10 | 2.1 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
29 | 创维 | 6 | 0.0 | 9 | 2.0 | B级 | 免费上门安装 | 3年质保 |
30 | 康佳 | 5 | 0.0 | 8 | 1.9 | B级 | 收费上门安装 | 2年质保 |
潍坊图书防盗门品牌排行(潍坊图书市场)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,548人围观