排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 销量(台) | 评价(星级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 4999 | 10000 | 4.8 |
2 | 美菱 | BCD-508WSA | 508 | 一级 | 4599 | 9000 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-515WSA | 515 | 一级 | 4799 | 8000 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-512WSA | 512 | 一级 | 4699 | 7000 | 4.5 |
5 | 西门子 | BCD-505WSA | 505 | 一级 | 5299 | 6000 | 4.4 |
6 | TCL | BCD-500WSA | 500 | 一级 | 4499 | 5000 | 4.3 |
7 | 长虹 | BCD-495WSA | 495 | 一级 | 4399 | 4000 | 4.2 |
8 | 奥克斯 | BCD-490WSA | 490 | 一级 | 4299 | 3000 | 4.1 |
9 | 惠而浦 | BCD-485WSA | 485 | 一级 | 4199 | 2000 | 4.0 |
10 | 三星 | BCD-480WSA | 480 | 一级 | 5499 | 1000 | 3.9 |
11 | LG | BCD-475WSA | 475 | 一级 | 5399 | 900 | 3.8 |
12 | 创维 | BCD-470WSA | 470 | 一级 | 4999 | 800 | 3.7 |
13 | 海信 | BCD-465WSA | 465 | 一级 | 4899 | 700 | 3.6 |
14 | 飞利浦 | BCD-460WSA | 460 | 一级 | 5199 | 600 | 3.5 |
15 | 松下 | BCD-455WSA | 455 | 一级 | 5099 | 500 | 3.4 |
16 | 东芝 | BCD-450WSA | 450 | 一级 | 4999 | 400 | 3.3 |
17 | 夏普 | BCD-445WSA | 445 | 一级 | 4899 | 300 | 3.2 |
18 | 康佳 | BCD-440WSA | 440 | 一级 | 4799 | 200 | 3.1 |
19 | TCL | BCD-435WSA | 435 | 一级 | 4699 | 100 | 3.0 |
20 | 长虹 | BCD-430WSA | 430 | 一级 | 4599 | 90 | 2.9 |
21 | 奥克斯 | BCD-425WSA | 425 | 一级 | 4499 | 80 | 2.8 |
22 | 惠而浦 | BCD-420WSA | 420 | 一级 | 4399 | 70 | 2.7 |
23 | 三星 | BCD-415WSA | 415 | 一级 | 5299 | 60 | 2.6 |
24 | LG | BCD-410WSA | 410 | 一级 | 5199 | 50 | 2.5 |
25 | 创维 | BCD-405WSA | 405 | 一级 | 4999 | 40 | 2.4 |
26 | 海信 | BCD-400WSA | 400 | 一级 | 4899 | 30 | 2.3 |
27 | 飞利浦 | BCD-395WSA | 395 | 一级 | 5099 | 20 | 2.2 |
28 | 松下 | BCD-390WSA | 390 | 一级 | 4999 | 10 | 2.1 |
29 | 东芝 | BCD-385WSA | 385 | 一级 | 4899 | 9 | 2.0 |
30 | 夏普 | BCD-380WSA | 380 | 一级 | 4799 | 8 | 1.9 |
欧睿冰箱排行(欧品冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2473人围观