排名 | 品牌 | 型号 | 价格(美元) | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 防火等级 | 防盗等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnebo | CashGuard 6000 | 15,000 | 30 x 24 x 18 | 1,200 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 3 |
2 | SentrySafe | X-Series 2000 | 12,000 | 24 x 18 x 12 | 800 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 2 |
3 | Gardall | ME3524 | 10,000 | 30 x 24 x 18 | 1,000 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
4 | Fort Knox | Titan 6030 | 9,000 | 30 x 24 x 18 | 900 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
5 | Chubbsafes | Eurovault 6030 | 8,000 | 30 x 24 x 18 | 800 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
6 | Hoerbiger | SafeGuard 6000 | 7,500 | 30 x 24 x 18 | 750 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
7 | Steelcase | Sentry 6000 | 6,500 | 30 x 24 x 18 | 650 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
8 | Mosler | SafeStar 6000 | 6,000 | 30 x 24 x 18 | 600 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
9 | Diebold Nixdorf | ProVault 6000 | 5,500 | 30 x 24 x 18 | 550 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
10 | Meilink | Titan 6000 | 5,000 | 30 x 24 x 18 | 500 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
11 | Amsec | BF6030 | 4,500 | 30 x 24 x 18 | 450 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
12 | Stack-On | Total Defense 6000 | 4,000 | 30 x 24 x 18 | 400 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
13 | Rhino Metals | RhinoVault 6000 | 3,500 | 30 x 24 x 18 | 350 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
14 | Liberty Safe | Lincoln 6030 | 3,000 | 30 x 24 x 18 | 300 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
15 | Cannon Safe | FireKing 6030 | 2,500 | 30 x 24 x 18 | 250 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
16 | Hornady Security | RAPiD 6000 | 2,000 | 30 x 24 x 18 | 200 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
17 | Fortress Security | Titan 6000 | 1,800 | 30 x 24 x 18 | 180 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
18 | Barska | Biometric 6000 | 1,600 | 30 x 24 x 18 | 160 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
19 | VaultPro | Defender 6000 | 1,400 | 30 x 24 x 18 | 140 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
20 | SecureIt | GunVault 6000 | 1,200 | 30 x 24 x 18 | 120 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
21 | Viking Security | VS6000 | 1,100 | 30 x 24 x 18 | 110 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
22 | Paragon Safes | PS6000 | 1,000 | 30 x 24 x 18 | 100 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
23 | Bulldog Safe | BD6000 | 900 | 30 x 24 x 18 | 90 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
24 | American Security | AS6000 | 800 | 30 x 24 x 18 | 80 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
25 | Hayman Safe | HS6000 | 700 | 30 x 24 x 18 | 70 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
26 | Superior Safe | SS6000 | 600 | 30 x 24 x 18 | 60 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level 1 |
27 | Titan Safe | TS6000 | 500 | 30 x 24 x 18 | 50 | UL 350 1-hour | UL 3680 Level
-- 展开阅读全文 --
大金空调故障维修代码04(大金空调故障维修代码大全L5)
« 上一篇
11-16
欧特达燃气灶售后服务电话大全-《今日汇总》 鑫奇燃气灶焦作售后维修-鑫奇燃气灶售后服务
下一篇 »
11-16
发表评论 |
暂无评论,1286人围观