排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(kW) | 制热量(kW) | 能效比(APF) | 噪音(dB) | 价格(万日元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱电机 | MSZ-ZXV7022S | 7.0 | 8.0 | 6.3 | 20 | 40 |
2 | 大金 | FTKZ50GV2S | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 19 | 35 |
3 | 日立 | RAS-XJ71L2 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 21 | 42 |
4 | 松下 | CS-X80C2 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 22 | 45 |
5 | 富士通 | AS-X80L2 | 8.0 | 9.2 | 6.1 | 23 | 47 |
6 | 东芝 | RAS-4023AV | 4.0 | 4.5 | 6.6 | 18 | 30 |
7 | 夏普 | AY-X80L2 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 24 | 46 |
8 | 三洋 | SAP-X80L2 | 8.0 | 9.1 | 6.1 | 25 | 48 |
9 | 三菱重工 | SRK-ZXV7022S | 7.0 | 8.0 | 6.3 | 20 | 40 |
10 | 日立工机 | RAS-XJ71L2 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 21 | 42 |
11 | 三菱电机 | MSZ-ZXV6022S | 6.0 | 7.0 | 6.4 | 19 | 38 |
12 | 大金 | FTKZ40GV2S | 4.0 | 4.5 | 6.6 | 18 | 30 |
13 | 日立 | RAS-XJ60L2 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | 20 | 39 |
14 | 松下 | CS-X70C2 | 7.0 | 8.0 | 6.1 | 21 | 41 |
15 | 富士通 | AS-X70L2 | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 22 | 43 |
16 | 东芝 | RAS-3023AV | 3.0 | 3.5 | 6.7 | 17 | 28 |
17 | 夏普 | AY-X70L2 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 23 | 40 |
18 | 三洋 | SAP-X70L2 | 7.0 | 8.1 | 6.1 | 24 | 42 |
19 | 三菱重工 | SRK-ZXV6022S | 6.0 | 7.0 | 6.4 | 19 | 38 |
20 | 日立工机 | RAS-XJ60L2 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | 20 | 39 |
21 | 三菱电机 | MSZ-ZXV5022S | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 18 | 36 |
22 | 大金 | FTKZ30GV2S | 3.0 | 3.5 | 6.7 | 17 | 28 |
23 | 日立 | RAS-XJ50L2 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 19 | 37 |
24 | 松下 | CS-X60C2 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | 20 | 40 |
25 | 富士通 | AS-X60L2 | 6.0 | 7.1 | 6.3 | 21 | 42 |
26 | 东芝 | RAS-2023AV | 2.0 | 2.5 | 6.8 | 16 | 26 |
27 | 夏普 | AY-X60L2 | 6.0 | 7.0 | 6.1 | 22 | 39 |
28 | 三洋 | SAP-X60L2 | 6.0 | 7.1 | 6.2 | 23 | 41 |
29 | 三菱重工 | SRK-ZXV5022S | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 18 | 36 |
30 | 日立工机 | RAS-XJ50L2 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 19 | 37 |
日本国内本土中央空调排名(日本最好的中央空调)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1498人围观