排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(日元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック | NR-F508XPX | 508 | A+++ | 250,000 |
2 | 日立 | R-S5100X | 510 | A+++ | 240,000 |
3 | 三菱电机 | MR-J45J | 450 | A+++ | 230,000 |
4 | 东芝 | GR-U510FZ | 510 | A+++ | 220,000 |
5 | 夏普 | SJ-GT52E | 520 | A+++ | 210,000 |
6 | AQUA | AQR-SV510 | 510 | A+++ | 200,000 |
7 | 象印 | ZE-J500 | 500 | A+++ | 190,000 |
8 | 三洋 | SR-S500 | 500 | A+++ | 180,000 |
9 | 日立 | R-S4100X | 410 | A+++ | 170,000 |
10 | 三菱电机 | MR-J40J | 400 | A+++ | 160,000 |
11 | 东芝 | GR-U450FZ | 450 | A+++ | 150,000 |
12 | 夏普 | SJ-GT48E | 480 | A+++ | 140,000 |
13 | AQUA | AQR-SV450 | 450 | A+++ | 130,000 |
14 | 象印 | ZE-J450 | 450 | A+++ | 120,000 |
15 | 三洋 | SR-S450 | 450 | A+++ | 110,000 |
16 | 日立 | R-S3800X | 380 | A+++ | 100,000 |
17 | 三菱电机 | MR-J35J | 350 | A+++ | 90,000 |
18 | 东芝 | GR-U380FZ | 380 | A+++ | 80,000 |
19 | 夏普 | SJ-GT38E | 380 | A+++ | 70,000 |
20 | AQUA | AQR-SV380 | 380 | A+++ | 60,000 |
21 | 象印 | ZE-J350 | 350 | A+++ | 50,000 |
22 | 三洋 | SR-S350 | 350 | A+++ | 40,000 |
23 | 日立 | R-S3300X | 330 | A+++ | 30,000 |
24 | 三菱电机 | MR-J30J | 300 | A+++ | 20,000 |
25 | 东芝 | GR-U330FZ | 330 | A+++ | 10,000 |
26 | 夏普 | SJ-GT33E | 330 | A+++ | 0 |
27 | AQUA | AQR-SV330 | 330 | A+++ | -10,000 |
28 | 象印 | ZE-J300 | 300 | A+++ | -20,000 |
29 | 三洋 | SR-S300 | 300 | A+++ | -30,000 |
30 | 日立 | R-S2800X | 280 | A+++ | -40,000 |
日式冰箱排行(日本牌子的冰箱哪个牌子)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1243人围观