排名 | 品牌 | 型号 | 重量(公斤) | 尺寸(长宽高,厘米) | 锁具类型 | 认证等级 | 防盗功能 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Knox | Executive | 1500 | 12080180 | 双重机械锁 | UL Class 3 | 防爆、防钻、防撬 | 1000000 |
2 | Brown Safe | Presidential | 1200 | 10070160 | 三联机械锁 | UL Class 4 | 防爆、防钻、防撬、防火 | 800000 |
3 | AMSEC | BF6036 | 900 | 9060150 | 双重机械锁 | UL Class 3 | 防爆、防钻、防撬 | 600000 |
4 | Gardall | 4030 | 750 | 8050140 | 三联机械锁 | UL Class 2 | 防爆、防钻、防撬 | 400000 |
5 | Mosler | TRTL-30 | 600 | 7040130 | 双重机械锁 | TRTL Class 30 | 防爆、防钻、防撬 | 300000 |
6 | Chubb | Safescan 80 | 500 | 6030120 | 三联机械锁 | EN 1143-1 Grade 6 | 防爆、防钻、防撬 | 250000 |
7 | Gunnebo | SecuSafe 500 | 450 | 5025110 | 双重机械锁 | EN 1143-1 Grade 5 | 防爆、防钻、防撬 | 200000 |
8 | Phoenix | Titan | 350 | 4020100 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防爆、防钻 | 150000 |
9 | SentrySafe | X-Force | 300 | 351890 | 双重机械锁 | UL Class 1 | 防爆 | 100000 |
10 | Stack-On | Elite | 250 | 301580 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 75000 |
11 | Hollon | Guardian | 200 | 251270 | 双重机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 50000 |
12 | SecureIt | Vanguard | 150 | 201060 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 30000 |
13 | Protector | Defender | 120 | 18950 | 双重机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 20000 |
14 | Barska | Biometric | 100 | 16840 | 生物识别锁 | UL Class 1 | 防撬 | 15000 |
15 | Vaultz | V-Line | 80 | 14730 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 10000 |
16 | Stack-On | Sportsman | 60 | 12625 | 双重机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 7500 |
17 | Hollon | Sentry | 50 | 10520 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 5000 |
18 | SecureIt | Stealth | 40 | 8415 | 双重机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 3000 |
19 | Protector | Compact | 30 | 6310 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 2000 |
20 | Barska | Keyed | 20 | 528 | 钥匙锁 | UL Class 1 | 防撬 | 1500 |
21 | Vaultz | Cash Box | 15 | 426 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 1000 |
22 | Stack-On | Mini | 10 | 314 | 双重机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 750 |
23 | Hollon | 8 | 213 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 500 | |
24 | SecureIt | Nano | 6 | 10.52 | 双重机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 300 |
25 | Protector | Micro | 4 | 0.80.41 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 200 |
26 | Barska | Tiny | 3 | 0.60.30.8 | 钥匙锁 | UL Class 1 | 防撬 | 150 |
27 | Vaultz | Pico | 2 | 0.40.20.6 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 100 |
28 | Stack-On | Atom | 1 | 0.30.10.4 | 双重机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 75 |
29 | Hollon | Electron | 0.5 | 0.20.10.3 | 三联机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 50 |
30 | SecureIt | Quantum | 0.25 | 0.10.050.2 | 双重机械锁 | UL Class 1 | 防撬 | 30 |
最豪华机械保险柜排名(机械保险柜内部结构图解?)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,791人围观