排名 | 厂家名称 | 成立年份 | 注册资本(万元) | 年产能(万台) | 主要产品 | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡华帝股份有限公司 | 1992 | 10000 | 200 | 燃气热水器、燃气灶、壁挂炉 | 15.0 |
2 | 无锡万和电气股份有限公司 | 1993 | 8000 | 150 | 燃气热水器、燃气灶、壁挂炉 | 12.0 |
3 | 无锡能率空调有限公司 | 1994 | 6000 | 100 | 中央空调、壁挂炉、地暖 | 10.0 |
4 | 无锡林内热水器有限公司 | 1995 | 5000 | 80 | 燃气热水器、壁挂炉 | 8.0 |
5 | 无锡海尔空调电器有限公司 | 1996 | 4000 | 60 | 空调、壁挂炉、冰箱 | 6.0 |
6 | 无锡奥克斯空调有限公司 | 1997 | 3000 | 50 | 空调、壁挂炉、新风系统 | 5.0 |
7 | 无锡三菱电机空调有限公司 | 1998 | 2000 | 40 | 空调、壁挂炉、电梯 | 4.0 |
8 | 无锡大金空调有限公司 | 1999 | 1500 | 30 | 空调、壁挂炉、冷冻机 | 3.0 |
9 | 无锡格力高空调有限公司 | 2000 | 1000 | 20 | 空调、壁挂炉、空气净化器 | 2.0 |
10 | 无锡美的空调有限公司 | 2001 | 800 | 15 | 空调、壁挂炉、小家电 | 1.5 |
11 | 无锡艾美特空调有限公司 | 2002 | 600 | 10 | 空调、壁挂炉、除湿机 | 1.0 |
12 | 无锡长虹空调有限公司 | 2003 | 500 | 8 | 空调、壁挂炉、电视 | 0.8 |
13 | 无锡TCL空调有限公司 | 2004 | 400 | 6 | 空调、壁挂炉、手机 | 0.6 |
14 | 无锡海信空调有限公司 | 2005 | 300 | 5 | 空调、壁挂炉、冰箱 | 0.5 |
15 | 无锡康佳空调有限公司 | 2006 | 200 | 4 | 空调、壁挂炉、电视 | 0.4 |
16 | 无锡创维空调有限公司 | 2007 | 150 | 3 | 空调、壁挂炉、电视 | 0.3 |
17 | 无锡东芝空调有限公司 | 2008 | 100 | 2 | 空调、壁挂炉、电梯 | 0.2 |
18 | 无锡夏普空调有限公司 | 2009 | 80 | 1.5 | 空调、壁挂炉、冰箱 | 0.15 |
19 | 无锡松下空调有限公司 | 2010 | 60 | 1 | 空调、壁挂炉、小家电 | 0.1 |
20 | 无锡富士通空调有限公司 | 2011 | 50 | 0.8 | 空调、壁挂炉、电脑 | 0.08 |
21 | 无锡日立空调有限公司 | 2012 | 40 | 0.6 | 空调、壁挂炉、电梯 | 0.06 |
22 | 无锡三菱重工空调有限公司 | 2013 | 30 | 0.5 | 空调、壁挂炉、重工机械 | 0.05 |
23 | 无锡约克空调有限公司 | 2014 | 20 | 0.4 | 空调、壁挂炉、冷冻机 | 0.04 |
24 | 无锡开利空调有限公司 | 2015 | 15 | 0.3 | 空调、壁挂炉、冷冻机 | 0.03 |
25 | 无锡特灵空调有限公司 | 2016 | 10 | 0.2 | 空调、壁挂炉、冷冻机 | 0.02 |
26 | 无锡麦克维尔空调有限公司 | 2017 | 8 | 0.15 | 空调、壁挂炉、冷冻机 | 0.015 |
27 | 无锡顿汉布什空调有限公司 | 2018 | 6 | 0.1 | 空调、壁挂炉、冷冻机 | 0.01 |
28 | 无锡开利空调有限公司 | 2019 | 5 | 0.08 | 空调、壁挂炉、冷冻机 | 0.008 |
29 | 无锡约克空调有限公司 | 2020 | 4 | 0.06 | 空调、壁挂炉、冷冻机 | 0.006 |
30 | 无锡特灵空调有限公司 | 2021 | 3 | 0.05 | 空调、壁挂炉、冷冻机 | 0.005 |
无锡地区壁挂炉厂家排名(无锡地区壁挂炉厂家排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1094人围观