排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-158W | 158 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
2 | 美菱 | BCD-163 | 163 | 直冷 | 二级 | 999 |
3 | 格力 | BCD-170 | 170 | 风冷无霜 | 一级 | 1399 |
4 | 容声 | BCD-155 | 155 | 直冷 | 二级 | 899 |
5 | TCL | BCD-160 | 160 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
6 | 海信 | BCD-150 | 150 | 直冷 | 二级 | 799 |
7 | 创维 | BCD-165 | 165 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
8 | 奥克斯 | BCD-152 | 152 | 直冷 | 二级 | 899 |
9 | 康佳 | BCD-168 | 168 | 风冷无霜 | 一级 | 1399 |
10 | 长虹 | BCD-156 | 156 | 直冷 | 二级 | 999 |
11 | 新飞 | BCD-162 | 162 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
12 | 惠而浦 | BCD-154 | 154 | 直冷 | 二级 | 899 |
13 | 西门子 | BCD-169 | 169 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
14 | 博世 | BCD-151 | 151 | 直冷 | 二级 | 799 |
15 | 松下 | BCD-167 | 167 | 风冷无霜 | 一级 | 1399 |
16 | 夏普 | BCD-153 | 153 | 直冷 | 二级 | 899 |
17 | 东芝 | BCD-166 | 166 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
18 | 三菱 | BCD-159 | 159 | 直冷 | 二级 | 999 |
19 | 日立 | BCD-164 | 164 | 风冷无霜 | 一级 | 1399 |
20 | 三洋 | BCD-157 | 157 | 直冷 | 二级 | 899 |
21 | 伊莱克斯 | BCD-161 | 161 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
22 | 飞利浦 | BCD-150 | 150 | 直冷 | 二级 | 799 |
23 | 西屋 | BCD-165 | 165 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
24 | 美诺 | BCD-152 | 152 | 直冷 | 二级 | 899 |
25 | 惠而浦 | BCD-168 | 168 | 风冷无霜 | 一级 | 1399 |
26 | 西门子 | BCD-154 | 154 | 直冷 | 二级 | 899 |
27 | 博世 | BCD-169 | 169 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
28 | 松下 | BCD-151 | 151 | 直冷 | 二级 | 799 |
29 | 夏普 | BCD-167 | 167 | 风冷无霜 | 一级 | 1399 |
30 | 东芝 | BCD-153 | 153 | 直冷 | 二级 | 899 |
平价收纳冰箱排名(平价收纳冰箱排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1591人围观