排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 年耗电量(千瓦时) | 制冷方式 | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-306W | 306 | 一级 | 150 | 风冷无霜 | 210 | 96 | 2999 |
2 | 美的 | BCD-265W | 265 | 一级 | 135 | 风冷无霜 | 180 | 85 | 2499 |
3 | 格力 | BCD-250W | 250 | 一级 | 125 | 风冷无霜 | 170 | 80 | 2299 |
4 | 容声 | BCD-230W | 230 | 一级 | 115 | 风冷无霜 | 155 | 75 | 2099 |
5 | 海信 | BCD-215W | 215 | 一级 | 105 | 风冷无霜 | 140 | 75 | 1999 |
6 | TCL | BCD-200W | 200 | 一级 | 95 | 风冷无霜 | 130 | 70 | 1899 |
7 | 奥克斯 | BCD-185W | 185 | 一级 | 85 | 风冷无霜 | 120 | 65 | 1799 |
8 | 科龙 | BCD-170W | 170 | 一级 | 75 | 风冷无霜 | 110 | 60 | 1699 |
9 | 华帝 | BCD-160W | 160 | 一级 | 65 | 风冷无霜 | 100 | 60 | 1599 |
10 | 长虹 | BCD-150W | 150 | 一级 | 55 | 风冷无霜 | 90 | 60 | 1499 |
11 | 美的 | BCD-140W | 140 | 二级 | 50 | 风冷无霜 | 80 | 60 | 1399 |
12 | 海尔 | BCD-130W | 130 | 二级 | 45 | 风冷无霜 | 70 | 60 | 1299 |
13 | 格力 | BCD-120W | 120 | 二级 | 40 | 风冷无霜 | 60 | 60 | 1199 |
14 | 容声 | BCD-110W | 110 | 二级 | 35 | 风冷无霜 | 50 | 60 | 1099 |
15 | 海信 | BCD-100W | 100 | 二级 | 30 | 风冷无霜 | 40 | 60 | 999 |
16 | TCL | BCD-90W | 90 | 二级 | 25 | 风冷无霜 | 30 | 60 | 899 |
17 | 奥克斯 | BCD-80W | 80 | 二级 | 20 | 风冷无霜 | 20 | 60 | 799 |
18 | 科龙 | BCD-70W | 70 | 三级 | 15 | 风冷无霜 | 10 | 60 | 699 |
19 | 华帝 | BCD-60W | 60 | 三级 | 10 | 风冷无霜 | 0 | 60 | 599 |
20 | 长虹 | BCD-50W | 50 | 三级 | 5 | 风冷无霜 | 0 | 50 | 499 |
21 | 美的 | BCD-40W | 40 | 三级 | 5 | 直冷 | 0 | 40 | 399 |
22 | 海尔 | BCD-30W | 30 | 三级 | 5 | 直冷 | 0 | 30 | 299 |
23 | 格力 | BCD-20W | 20 | 三级 | 5 | 直冷 | 0 | 20 | 199 |
24 | 容声 | BCD-10W | 10 | 三级 | 5 | 直冷 | 0 | 10 | 99 |
25 | 海信 | BCD-5W | 5 | 三级 | 5 | 直冷 | 0 | 5 | 49 |
26 | TCL | BCD-4W | 4 | 三级 | 5 | 直冷 | 0 | 4 | 39 |
27 | 奥克斯 | BCD-3W | 3 | 三级 | 5 | 直冷 | 0 | 3 | 29 |
28 | 科龙 | BCD-2W | 2 | 三级 | 5 | 直冷 | 0 | 2 | 19 |
29 | 华帝 | BCD-1W | 1 | 三级 | 5 | 直冷 | 0 | 1 | 9 |
30 | 长虹 | BCD-0.5W | 0.5 | 三级 | 5 | 直冷 | 0 | 0.5 | 4 |
小冰箱节能排行榜最新(节能冰箱排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,716人围观