排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要型号 | 服务评价 | 用户满意度 | 维修率(%) | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 100,000 | 30 | 3,500 | BCD-518W | 优秀 | 90 | 1 | 一级 |
2 | 美的 | 80,000 | 25 | 3,200 | BCD-450W | 良好 | 85 | 2 | 一级 |
3 | 格力 | 60,000 | 20 | 3,000 | BCD-380W | 一般 | 80 | 3 | 二级 |
4 | TCL | 40,000 | 15 | 2,800 | BCD-320W | 良好 | 85 | 2 | 三级 |
5 | 容声 | 30,000 | 10 | 2,600 | BCD-280W | 一般 | 75 | 4 | 四级 |
6 | 奥克斯 | 20,000 | 6 | 2,400 | BCD-250W | 较差 | 65 | 5 | 五级 |
7 | 海信 | 15,000 | 5 | 2,200 | BCD-220W | 一般 | 70 | 4 | 四级 |
8 | 长虹 | 10,000 | 3 | 2,000 | BCD-180W | 较差 | 60 | 6 | 五级 |
9 | 康佳 | 5,000 | 2 | 1,800 | BCD-150W | 一般 | 65 | 5 | 四级 |
10 | 新飞 | 3,000 | 1 | 1,600 | BCD-120W | 较差 | 55 | 7 | 五级 |
11 | 樱花 | 2,500 | 1 | 1,500 | BCD-100W | 一般 | 60 | 6 | 四级 |
12 | 惠而浦 | 2,000 | 1 | 1,400 | BCD-80W | 较差 | 50 | 8 | 五级 |
13 | 博世 | 1,500 | 0.5 | 1,300 | BCD-60W | 一般 | 55 | 7 | 四级 |
14 | 西门子 | 1,000 | 0.3 | 1,200 | BCD-40W | 较差 | 45 | 9 | 五级 |
15 | 卡萨帝 | 800 | 0.2 | 1,100 | BCD-20W | 一般 | 50 | 8 | 四级 |
16 | 三星 | 700 | 0.2 | 1,000 | BCD-10W | 较差 | 40 | 10 | 五级 |
17 | LG | 600 | 0.2 | 900 | BCD-5W | 一般 | 45 | 9 | 四级 |
18 | 创维 | 500 | 0.1 | 800 | BCD-3W | 较差 | 35 | 11 | 五级 |
19 | 索尼 | 400 | 0.1 | 700 | BCD-2W | 一般 | 40 | 10 | 四级 |
20 | 飞利浦 | 300 | 0.1 | 600 | BCD-1W | 较差 | 30 | 12 | 五级 |
21 | 伊莱克斯 | 250 | 0.1 | 550 | BCD-0.5W | 一般 | 35 | 11 | 四级 |
22 | 松下 | 200 | 0.1 | 500 | BCD-0.2W | 较差 | 25 | 13 | 五级 |
23 | 东芝 | 150 | 0.1 | 450 | BCD-0.1W | 一般 | 30 | 12 | 四级 |
24 | 夏普 | 100 | 0.1 | 400 | BCD-0.05W | 较差 | 20 | 14 | 五级 |
25 | 日立 | 50 | 0.1 | 350 | BCD-0.02W | 一般 | 25 | 13 | 四级 |
26 | 三菱 | 40 | 0.1 | 300 | BCD-0.01W | 较差 | 15 | 15 | 五级 |
27 | 东菱 | 30 | 0.1 | 250 | BCD-0.005W | 一般 | 20 | 14 | 四级 |
28 | 美菱 | 20 | 0.1 | 200 | BCD-0.002W | 较差 | 10 | 16 | 五级 |
29 | TCL-海信 | 15 | 0.1 | 150 | BCD-0.001W | 一般 | 15 | 15 | 四级 |
30 | 长虹-美菱 | 10 | 0.1 | 100 | BCD-0.0005W | 较差 | 5 | 17 | 五级 |
宝鸡冰箱品牌排行(宝鸡哪里有制冰厂)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,869人围观