排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 噪音(dB) | 价格(元) | 性价比指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 38 | 3999 | 8.8 |
2 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 36 | 3299 | 8.5 |
3 | 海尔 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 39 | 4199 | 8.3 |
4 | 奥克斯 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 37 | 3199 | 8.4 |
5 | 长虹 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 40 | 4299 | 8.2 |
6 | TCL | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 38 | 3399 | 8.3 |
7 | 海信 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 41 | 4399 | 8.1 |
8 | 科龙 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 39 | 3499 | 8.2 |
9 | 志高 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 42 | 4499 | 8.0 |
10 | 三菱电机 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 40 | 3599 | 8.1 |
11 | 东芝 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 43 | 4599 | 7.9 |
12 | 松下 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 41 | 3699 | 8.0 |
13 | 夏普 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 44 | 4699 | 7.8 |
14 | LG | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 42 | 3799 | 7.9 |
15 | 三星 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 45 | 4799 | 7.7 |
16 | 惠而浦 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 43 | 3899 | 7.8 |
17 | 伊莱克斯 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 46 | 4899 | 7.6 |
18 | 博世 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 44 | 3999 | 7.7 |
19 | 西门子 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 47 | 4999 | 7.5 |
20 | 容声 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 45 | 4099 | 7.6 |
21 | 美的 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 36 | 4299 | 8.6 |
22 | 格力 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 37 | 3499 | 8.5 |
23 | 海尔 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 38 | 4499 | 8.4 |
24 | 奥克斯 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 39 | 3699 | 8.3 |
25 | 长虹 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 40 | 4699 | 8.2 |
26 | TCL | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 41 | 3899 | 8.1 |
27 | 海信 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 42 | 4899 | 8.0 |
28 | 科龙 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 43 | 3999 | 8.0 |
29 | 志高 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7200 | 8000 | 44 | 5099 | 7.9 |
30 | 三菱电机 | KFR-50GW/NhAa1A | 一级 | 5000 | 5500 | 45 | 4099 | 7.8 |
性价比最好的柜式空调排名(柜式空调排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,484人围观