排名 | 奶茶品牌 | 冰箱品牌 | 制冷类型 | 容量(L) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜茶 | 海尔 | 风冷 | 500 | 一级 | 8000 |
2 | 奈雪の茶 | 美的 | 直冷 | 450 | 二级 | 6500 |
3 | 茶颜悦色 | 格力 | 风冷 | 550 | 一级 | 9000 |
4 | 一点点 | 海信 | 直冷 | 400 | 三级 | 5000 |
5 | CoCo都可 | 容声 | 风冷 | 520 | 一级 | 8500 |
6 | 书亦烧仙草 | 美菱 | 直冷 | 420 | 二级 | 6000 |
7 | 蜜雪冰城 | 海尔 | 风冷 | 580 | 一级 | 9500 |
8 | 古茗 | 美的 | 直冷 | 480 | 三级 | 5500 |
9 | 沪上阿姨 | 格力 | 风冷 | 540 | 一级 | 8800 |
10 | 益禾堂 | 海信 | 直冷 | 440 | 二级 | 6200 |
11 | 茶百道 | 容声 | 风冷 | 560 | 一级 | 9200 |
12 | 大卡司 | 美菱 | 直冷 | 460 | 三级 | 5800 |
13 | 鹿角巷 | 海尔 | 风冷 | 600 | 一级 | 10000 |
14 | 一点点 | 美的 | 直冷 | 500 | 二级 | 6800 |
15 | CoCo都可 | 格力 | 风冷 | 570 | 一级 | 9600 |
16 | 书亦烧仙草 | 海信 | 直冷 | 470 | 三级 | 6000 |
17 | 蜜雪冰城 | 容声 | 风冷 | 590 | 一级 | 9900 |
18 | 古茗 | 美菱 | 直冷 | 490 | 二级 | 6600 |
19 | 沪上阿姨 | 海尔 | 风冷 | 550 | 一级 | 9000 |
20 | 益禾堂 | 美的 | 直冷 | 450 | 三级 | 5700 |
21 | 茶百道 | 格力 | 风冷 | 580 | 一级 | 9400 |
22 | 大卡司 | 海信 | 直冷 | 480 | 二级 | 6400 |
23 | 鹿角巷 | 容声 | 风冷 | 600 | 一级 | 10200 |
24 | 一点点 | 美菱 | 直冷 | 520 | 二级 | 7000 |
25 | CoCo都可 | 海尔 | 风冷 | 590 | 一级 | 9800 |
26 | 书亦烧仙草 | 美的 | 直冷 | 490 | 三级 | 6100 |
27 | 蜜雪冰城 | 格力 | 风冷 | 560 | 一级 | 9200 |
28 | 古茗 | 海信 | 直冷 | 460 | 二级 | 6300 |
29 | 沪上阿姨 | 容声 | 风冷 | 580 | 一级 | 9600 |
30 | 益禾堂 | 美菱 | 直冷 | 480 | 三级 | 5900 |
奶茶品牌冰箱排名(奶茶店冰箱品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1854人围观