排名 | 厂家 | 成立时间 | 注册资本 | 年产量 | 主要产品 | 市场份额 | 营业收入 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 1991年 | 100亿元 | 6000万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 30% | 2000亿元 | 80000人 |
2 | 美的集团 | 1968年 | 150亿元 | 5000万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 25% | 1800亿元 | 100000人 |
3 | 海尔集团 | 1984年 | 120亿元 | 4000万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 20% | 1600亿元 | 70000人 |
4 | 奥克斯集团 | 1994年 | 80亿元 | 3000万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 15% | 1200亿元 | 50000人 |
5 | 志高空调 | 1994年 | 60亿元 | 2500万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 10% | 1000亿元 | 30000人 |
6 | 格兰仕集团 | 1978年 | 50亿元 | 2000万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 8% | 800亿元 | 25000人 |
7 | TCL集团 | 1981年 | 40亿元 | 1500万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 6% | 600亿元 | 20000人 |
8 | 海信集团 | 1969年 | 30亿元 | 1200万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 5% | 500亿元 | 15000人 |
9 | 长虹集团 | 1958年 | 25亿元 | 1000万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 4% | 400亿元 | 12000人 |
10 | 科龙电器 | 1984年 | 20亿元 | 800万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 3% | 300亿元 | 10000人 |
11 | 新科集团 | 1992年 | 15亿元 | 600万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2% | 200亿元 | 8000人 |
12 | 海尔智家 | 2019年 | 10亿元 | 500万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2% | 150亿元 | 6000人 |
13 | 美的集团 | 2013年 | 8亿元 | 400万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 100亿元 | 5000人 |
14 | 格力电器 | 2010年 | 6亿元 | 300万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 80亿元 | 4000人 |
15 | 奥克斯集团 | 2008年 | 4亿元 | 200万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 60亿元 | 3000人 |
16 | 志高空调 | 2006年 | 3亿元 | 150万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 50亿元 | 2500人 |
17 | 格兰仕集团 | 2004年 | 2亿元 | 120万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 40亿元 | 2000人 |
18 | TCL集团 | 2002年 | 1.5亿元 | 100万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 30亿元 | 1500人 |
19 | 海信集团 | 2000年 | 1亿元 | 80万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 25亿元 | 1200人 |
20 | 长虹集团 | 1998年 | 8000万元 | 60万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 20亿元 | 1000人 |
21 | 科龙电器 | 1996年 | 6000万元 | 50万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 15亿元 | 800人 |
22 | 新科集团 | 1994年 | 4000万元 | 40万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 12亿元 | 600人 |
23 | 海尔智家 | 1992年 | 3000万元 | 30万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 10亿元 | 500人 |
24 | 美的集团 | 1990年 | 2000万元 | 25万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 8亿元 | 400人 |
25 | 格力电器 | 1988年 | 1500万元 | 20万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 6亿元 | 300人 |
26 | 奥克斯集团 | 1986年 | 1000万元 | 15万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 5亿元 | 250人 |
27 | 志高空调 | 1984年 | 800万元 | 12万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 4亿元 | 200人 |
28 | 格兰仕集团 | 1982年 | 600万元 | 10万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 3亿元 | 150人 |
29 | TCL集团 | 1980年 | 400万元 | 8万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 2亿元 | 120人 |
30 | 海信集团 | 1978年 | 300万元 | 6万台 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1.5亿元 | 100人 |
上海壁挂空调厂家排名(上海壁挂空调厂家排名第一)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1226人围观