排名 | 品牌 | 型号 | 锁芯类型 | 门板厚度 | 门框厚度 | 隔音等级 | 防火等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | R7 | C级锁芯 | 12mm | 1.5mm | 38dB | 甲级 |
2 | 凯迪仕 | K20 | 超C级锁芯 | 10mm | 1.2mm | 35dB | 乙级 |
3 | 耶鲁 | YDM4109 | B级锁芯 | 8mm | 1.0mm | 32dB | 乙级 |
4 | 三星 | SHS-5320 | C级锁芯 | 12mm | 1.5mm | 38dB | 甲级 |
5 | 飞利浦 | 9300系列 | 超C级锁芯 | 10mm | 1.2mm | 35dB | 乙级 |
6 | 松下 | F-VC100 | B级锁芯 | 8mm | 1.0mm | 32dB | 乙级 |
7 | 海尔 | HQR-5000 | C级锁芯 | 12mm | 1.5mm | 38dB | 甲级 |
8 | 美的 | Midea-M3 | 超C级锁芯 | 10mm | 1.2mm | 35dB | 乙级 |
9 | TCL | TCL-X7 | B级锁芯 | 8mm | 1.0mm | 32dB | 乙级 |
10 | 创维 | Skyworth-S5 | C级锁芯 | 12mm | 1.5mm | 38dB | 甲级 |
11 | 海信 | Hisense-H6 | 超C级锁芯 | 10mm | 1.2mm | 35dB | 乙级 |
12 | 长虹 | Changhong-C8 | B级锁芯 | 8mm | 1.0mm | 32dB | 乙级 |
13 | 格力 | Gree-G9 | C级锁芯 | 12mm | 1.5mm | 38dB | 甲级 |
14 | 奥克斯 | Aux-A10 | 超C级锁芯 | 10mm | 1.2mm | 35dB | 乙级 |
15 | 美的 | Midea-M4 | B级锁芯 | 8mm | 1.0mm | 32dB | 乙级 |
16 | TCL | TCL-X8 | C级锁芯 | 12mm | 1.5mm | 38dB | 甲级 |
17 | 创维 | Skyworth-S6 | 超C级锁芯 | 10mm | 1.2mm | 35dB | 乙级 |
18 | 海信 | Hisense-H7 | B级锁芯 | 8mm | 1.0mm | 32dB | 乙级 |
19 | 长虹 | Changhong-C9 | C级锁芯 | 12mm | 1.5mm | 38dB | 甲级 |
20 | 格力 | Gree-G10 | 超C级锁芯 | 10mm | 1.2mm | 35dB | 乙级 |
21 | 奥克斯 | Aux-A11 | B级锁芯 | 8mm | 1.0mm | 32dB | 乙级 |
22 | 美的 | Midea-M5 | C级锁芯 | 12mm | 1.5mm | 38dB | 甲级 |
23 | TCL | TCL-X9 | 超C级锁芯 | 10mm | 1.2mm | 35dB | 乙级 |
24 | 创维 | Skyworth-S7 | B级锁芯 | 8mm | 1.0mm | 32dB | 乙级 |
25 | 海信 | Hisense-H8 | C级锁芯 | 12mm | 1.5mm | 38dB | 甲级 |
26 | 长虹 | Changhong-C10 | 超C级锁芯 | 10mm | 1.2mm | 35dB | 乙级 |
27 | 格力 | Gree-G11 | B级锁芯 | 8mm | 1.0mm | 32dB | 乙级 |
28 | 奥克斯 | Aux-A12 | C级锁芯 | 12mm | 1.5mm | 38dB | 甲级 |
29 | 美的 | Midea-M6 | 超C级锁芯 | 10mm | 1.2mm | 35dB | 乙级 |
30 | TCL | TCL-X10 | B级锁芯 | 8mm | 1.0mm | 32dB | 乙级 |
大楼入户防盗门排名(楼房防盗门都有哪些品牌都叫什么)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,791人围观