排名 | 旗舰店名称 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高) | 重量(kg) | 容量(L) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库之家旗舰店 | 金库之家 | K600 | 600400400 | 120 | 96 | 4,999 |
2 | 凯迪仕旗舰店 | 凯迪仕 | K800 | 800500500 | 180 | 192 | 6,999 |
3 | 德施曼旗舰店 | 德施曼 | D800 | 800500500 | 160 | 160 | 5,999 |
4 | 小米有品旗舰店 | 小米 | 米家保险柜 | 600400400 | 100 | 96 | 3,999 |
5 | 美亚旗舰店 | 美亚 | M800 | 800500500 | 150 | 160 | 5,499 |
6 | 海尔旗舰店 | 海尔 | H800 | 800500500 | 140 | 144 | 4,999 |
7 | 格力旗舰店 | 格力 | G800 | 800500500 | 130 | 128 | 4,499 |
8 | TCL旗舰店 | TCL | T800 | 800500500 | 120 | 112 | 3,999 |
9 | 长虹旗舰店 | 长虹 | C800 | 800500500 | 110 | 96 | 3,499 |
10 | 创维旗舰店 | 创维 | S800 | 800500500 | 100 | 80 | 2,999 |
11 | 海信旗舰店 | 海信 | H600 | 600400400 | 90 | 72 | 2,499 |
12 | 联想旗舰店 | 联想 | L600 | 600400400 | 80 | 64 | 2,299 |
13 | 华硕旗舰店 | 华硕 | A600 | 600400400 | 70 | 56 | 1,999 |
14 | 戴尔旗舰店 | 戴尔 | D600 | 600400400 | 60 | 48 | 1,699 |
15 | 惠普旗舰店 | 惠普 | H600 | 600400400 | 50 | 40 | 1,499 |
16 | 三星旗舰店 | 三星 | S600 | 600400400 | 40 | 32 | 1,299 |
17 | LG旗舰店 | LG | L600 | 600400400 | 30 | 24 | 999 |
18 | 飞利浦旗舰店 | 飞利浦 | P600 | 600400400 | 20 | 16 | 799 |
19 | 松下旗舰店 | 松下 | M600 | 600400400 | 10 | 8 | 599 |
20 | 东芝旗舰店 | 东芝 | T600 | 600400400 | 5 | 4 | 399 |
21 | 日立旗舰店 | 日立 | H600 | 600400400 | 4 | 3 | 299 |
22 | 三菱旗舰店 | 三菱 | M600 | 600400400 | 3 | 2 | 199 |
23 | 夏普旗舰店 | 夏普 | S600 | 600400400 | 2 | 1 | 99 |
24 | 索尼旗舰店 | 索尼 | S600 | 600400400 | 1 | 0.5 | 49 |
25 | 西门子旗舰店 | 西门子 | S600 | 600400400 | 0.5 | 0.25 | 29 |
26 | 博世旗舰店 | 博世 | S600 | 600400400 | 0.25 | 0.125 | 19 |
27 | 伊莱克斯旗舰店 | 伊莱克斯 | S600 | 600400400 | 0.125 | 0.0625 | 9 |
28 | 美诺旗舰店 | 美诺 | S600 | 600400400 | 0.0625 | 0.03125 | 4 |
29 | 卡萨帝旗舰店 | 卡萨帝 | S600 | 600400400 | 0.03125 | 0.015625 | 2 |
30 | 容声旗舰店 | 容声 | S600 | 600400400 | 0.015625 | 0.0078125 | 1 |
家用保险柜十大排名旗舰店(家用保险柜十大名牌价格)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1158人围观