排名 | 城市 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(万元) | 同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 10,000 | 15.0 | 15,000 | 1500 | 10.0 |
2 | 上海 | 8,000 | 12.0 | 14,000 | 1120 | 8.0 |
3 | 广州 | 6,000 | 9.0 | 13,000 | 780 | 6.0 |
4 | 深圳 | 5,000 | 7.5 | 12,000 | 600 | 5.0 |
5 | 杭州 | 4,000 | 6.0 | 11,000 | 440 | 4.0 |
6 | 成都 | 3,500 | 5.3 | 10,000 | 350 | 3.5 |
7 | 武汉 | 3,000 | 4.5 | 9,000 | 270 | 3.0 |
8 | 南京 | 2,800 | 4.2 | 8,500 | 238 | 2.8 |
9 | 苏州 | 2,500 | 3.8 | 8,000 | 200 | 2.5 |
10 | 天津 | 2,200 | 3.3 | 7,500 | 165 | 2.2 |
11 | 重庆 | 2,000 | 3.0 | 7,000 | 140 | 2.0 |
12 | 西安 | 1,800 | 2.7 | 6,500 | 117 | 1.8 |
13 | 青岛 | 1,600 | 2.4 | 6,000 | 96 | 1.6 |
14 | 宁波 | 1,500 | 2.2 | 5,500 | 82.5 | 1.5 |
15 | 合肥 | 1,400 | 2.1 | 5,000 | 70 | 1.4 |
16 | 长沙 | 1,300 | 2.0 | 4,500 | 58.5 | 1.3 |
17 | 沈阳 | 1,200 | 1.8 | 4,000 | 48 | 1.2 |
18 | 福州 | 1,100 | 1.6 | 3,500 | 38.5 | 1.1 |
19 | 太原 | 1,000 | 1.5 | 3,000 | 30 | 1.0 |
20 | 南昌 | 900 | 1.3 | 2,500 | 22.5 | 0.9 |
21 | 哈尔滨 | 800 | 1.2 | 2,000 | 16 | 0.8 |
22 | 石家庄 | 700 | 1.0 | 1,500 | 10.5 | 0.7 |
23 | 昆明 | 600 | 0.9 | 1,000 | 6 | 0.6 |
24 | 大连 | 500 | 0.7 | 500 | 2.5 | 0.5 |
25 | 郑州 | 400 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 |
26 | 济南 | 300 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 |
27 | 乌鲁木齐 | 200 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 |
28 | 银川 | 100 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
29 | 兰州 | 50 | 0.07 | 0 | 0 | 0.05 |
30 | 西宁 | 20 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 |
威麦斯壁挂炉全国排名(德国威麦斯壁挂炉)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,177人围观