排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU/h) | 制热量(BTU/h) | 能效比(SEER) | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱电机 | MSZ-GE24NA | 24000 | 26000 | 23.0 | 双转子压缩机,静音运行 | 12000 |
2 | 大金 | FTKZ25GVMV | 25000 | 27000 | 22.5 | 变频技术,节能高效 | 13000 |
3 | 格力 | KFR-26GW/NhAa1 | 26000 | 28000 | 21.5 | 智能除菌,健康环保 | 10000 |
4 | 海尔 | KFR-26GW/01E | 26000 | 28000 | 21.0 | 自清洁功能,保持洁净 | 9000 |
5 | 美的 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 20.5 | 智能变频,节能舒适 | 8000 |
6 | 奥克斯 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 20.0 | 双排冷凝器,高效散热 | 7000 |
7 | TCL | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 19.5 | 智能控制,便捷操作 | 6000 |
8 | 长虹 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 19.0 | 超静音运行,舒适睡眠 | 5000 |
9 | 海信 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 18.5 | 智能除湿,保持干燥 | 4000 |
10 | 科龙 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 18.0 | 智能自检,安全可靠 | 3000 |
11 | 海信 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 17.5 | 智能变频,高效节能 | 2000 |
12 | 美的 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 17.0 | 智能除菌,健康舒适 | 1000 |
13 | 奥克斯 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 16.5 | 智能控制,便捷操作 | 0 |
14 | 长虹 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 16.0 | 超静音运行,舒适睡眠 | -1000 |
15 | TCL | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 15.5 | 智能除湿,保持干燥 | -2000 |
16 | 科龙 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 15.0 | 智能自检,安全可靠 | -3000 |
17 | 格力 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 14.5 | 智能变频,高效节能 | -4000 |
18 | 大金 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 14.0 | 智能除菌,健康舒适 | -5000 |
19 | 三菱电机 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 13.5 | 智能控制,便捷操作 | -6000 |
20 | 海信 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 13.0 | 超静音运行,舒适睡眠 | -7000 |
21 | 美的 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 12.5 | 智能除湿,保持干燥 | -8000 |
22 | 奥克斯 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 12.0 | 智能自检,安全可靠 | -9000 |
23 | 长虹 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 11.5 | 智能变频,高效节能 | -10000 |
24 | TCL | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 11.0 | 智能除菌,健康舒适 | -11000 |
25 | 科龙 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 10.5 | 智能控制,便捷操作 | -12000 |
26 | 格力 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 10.0 | 超静音运行,舒适睡眠 | -13000 |
27 | 大金 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 9.5 | 智能除湿,保持干燥 | -14000 |
28 | 三菱电机 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 9.0 | 智能自检,安全可靠 | -15000 |
29 | 美的 | KFR-26GW/F8D1A | 26000 | 28000 | 8.5 | 智能变频,高效节能 | -16000 |
30 | 奥克斯
-- 展开阅读全文 --
发表评论 |
暂无评论,1258人围观