大牌旗下冰箱排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 售价(元) |
海尔 | BCD-520W | 520 | 一级 | 360 | 160 | 5,999 |
美的 | BCD-450W | 450 | 一级 | 320 | 130 | 4,999 |
格力 | BCD-500W | 500 | 一级 | 350 | 150 | 5,499 |
海信 | BCD-420W | 420 | 一级 | 300 | 120 | 4,499 |
容声 | BCD-480W | 480 | 一级 | 340 | 140 | 5,299 |
海尔 | BCD-600W | 600 | 一级 | 420 | 180 | 6,999 |
美的 | BCD-550W | 550 | 一级 | 390 | 160 | 5,999 |
格力 | BCD-620W | 620 | 一级 | 440 | 180 | 7,499 |
海信 | BCD-500W | 500 | 一级 | 360 | 140 | 5,499 |
容声 | BCD-580W | 580 | 一级 | 410 | 170 | 6,299 |
海尔 | BCD-700W | 700 | 一级 | 490 | 210 | 7,999 |
美的 | BCD-650W | 650 | 一级 | 450 | 200 | 6,999 |
格力 | BCD-720W | 720 | 一级 | 500 | 220 | 8,499 |
海信 | BCD-600W | 600 | 一级 | 420 | 180 | 6,499 |
容声 | BCD-680W | 680 | 一级 | 470 | 210 | 7,299 |
海尔 | BCD-800W | 800 | 一级 | 560 | 240 | 8,999 |
美的 | BCD-750W | 750 | 一级 | 520 | 230 | 7,999 |
格力 | BCD-820W | 820 | 一级 | 580 | 240 | 9,499 |
海信 | BCD-700W | 700 | 一级 | 490 | 210 | 7,499 |
容声 | BCD-780W | 780 | 一级 | 540 | 240 | 8,299 |
海尔 | BCD-900W | 900 | 一级 | 630 | 270 | 9,999 |
美的 | BCD-850W | 850 | 一级 | 590 | 260 | 8,999 |
格力 | BCD-920W | 920 | 一级 | 650 | 270 | 10,499 |
海信 | BCD-800W | 800 | 一级 | 560 | 240 | 8,499 |
容声 | BCD-880W | 880 | 一级 | 610 | 270 | 9,299 |
海尔 | BCD-1000W | 1000 | 一级 | 700 | 300 | 10,999 |
美的 | BCD-950W | 950 | 一级 | 670 | 280 | 9,999 |
格力 | BCD-1020W | 1020 | 一级 | 720 | 300 | 11,499 |
海信 | BCD-900W | 900 | 一级 | 630 | 270 | 9,499 |
容声 | BCD-980W | 980 | 一级 | 690 | 290 | 10,299 |
大牌旗下冰箱排名(五大品牌冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,944人围观