排名 | 型号 | 能效等级 | 额定热负荷(kW) | 额定热水流量(L/min) | 适用面积(m²) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔壁挂炉KFR-72LW/01A1 | 一级能效 | 24 | 15 | 120-180 | 4999 |
2 | 海尔壁挂炉KFR-50LW/01A1 | 一级能效 | 16 | 10 | 80-120 | 3999 |
3 | 海尔壁挂炉KFR-35LW/01A1 | 一级能效 | 11 | 8 | 60-90 | 2999 |
4 | 海尔壁挂炉KFR-90LW/01A1 | 一级能效 | 28 | 18 | 140-200 | 5999 |
5 | 海尔壁挂炉KFR-60LW/01A1 | 一级能效 | 19 | 12 | 100-150 | 4499 |
6 | 海尔壁挂炉KFR-40LW/01A1 | 一级能效 | 13 | 9 | 70-100 | 3499 |
7 | 海尔壁挂炉KFR-100LW/01A1 | 一级能效 | 32 | 20 | 160-220 | 6999 |
8 | 海尔壁挂炉KFR-70LW/01A1 | 一级能效 | 22 | 14 | 110-160 | 4999 |
9 | 海尔壁挂炉KFR-55LW/01A1 | 一级能效 | 17 | 11 | 90-130 | 4299 |
10 | 海尔壁挂炉KFR-45LW/01A1 | 一级能效 | 14 | 10 | 80-120 | 3799 |
11 | 海尔壁挂炉KFR-80LW/01A1 | 一级能效 | 25 | 16 | 130-180 | 5499 |
12 | 海尔壁挂炉KFR-65LW/01A1 | 一级能效 | 20 | 13 | 100-150 | 4699 |
13 | 海尔壁挂炉KFR-50LW/01A2 | 一级能效 | 16 | 10 | 80-120 | 4299 |
14 | 海尔壁挂炉KFR-40LW/01A2 | 一级能效 | 13 | 9 | 70-100 | 3699 |
15 | 海尔壁挂炉KFR-72LW/01A2 | 一级能效 | 24 | 15 | 120-180 | 5299 |
16 | 海尔壁挂炉KFR-60LW/01A2 | 一级能效 | 19 | 12 | 100-150 | 4799 |
17 | 海尔壁挂炉KFR-45LW/01A2 | 一级能效 | 14 | 10 | 80-120 | 3999 |
18 | 海尔壁挂炉KFR-80LW/01A2 | 一级能效 | 25 | 16 | 130-180 | 5799 |
19 | 海尔壁挂炉KFR-65LW/01A2 | 一级能效 | 20 | 13 | 100-150 | 4999 |
20 | 海尔壁挂炉KFR-55LW/01A2 | 一级能效 | 17 | 11 | 90-130 | 4499 |
21 | 海尔壁挂炉KFR-90LW/01A2 | 一级能效 | 28 | 18 | 140-200 | 6299 |
22 | 海尔壁挂炉KFR-70LW/01A2 | 一级能效 | 22 | 14 | 110-160 | 5299 |
23 | 海尔壁挂炉KFR-50LW/01A3 | 一级能效 | 16 | 10 | 80-120 | 4599 |
24 | 海尔壁挂炉KFR-40LW/01A3 | 一级能效 | 13 | 9 | 70-100 | 3899 |
25 | 海尔壁挂炉KFR-72LW/01A3 | 一级能效 | 24 | 15 | 120-180 | 5599 |
26 | 海尔壁挂炉KFR-60LW/01A3 | 一级能效 | 19 | 12 | 100-150 | 4999 |
27 | 海尔壁挂炉KFR-45LW/01A3 | 一级能效 | 14 | 10 | 80-120 | 4199 |
28 | 海尔壁挂炉KFR-80LW/01A3 | 一级能效 | 25 | 16 | 130-180 | 5999 |
29 | 海尔壁挂炉KFR-65LW/01A3 | 一级能效 | 20 | 13 | 100-150 | 5199 |
30 | 海尔壁挂炉KFR-55LW/01A3 | 一级能效 | 17 | 11 | 90-130 | 4699 |
海尔壁挂炉排行(海尔壁挂炉排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2142人围观