排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1A | 2 | 一级 | 3299 | 1000 |
2 | 美的 | KFR-51LW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 2999 | 800 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01D1U1A | 1 | 一级 | 2699 | 600 |
4 | 奥克斯 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 2499 | 500 |
5 | TCL | KFR-35GW/NhAa1A | 1 | 一级 | 2399 | 400 |
6 | 长虹 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 2299 | 300 |
7 | 科龙 | KFR-35GW/NhAa1A | 1 | 一级 | 2199 | 200 |
8 | 海信 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 2099 | 150 |
9 | 三菱重工 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 3999 | 100 |
10 | 大金 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 4299 | 80 |
11 | 日立 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 4599 | 60 |
12 | 松下 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 4899 | 40 |
13 | 东芝 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 5199 | 20 |
14 | LG | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 5499 | 10 |
15 | 三星 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 5799 | 5 |
16 | 惠而浦 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 1999 | 120 |
17 | 伊莱克斯 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 1899 | 100 |
18 | 西门子 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 3699 | 80 |
19 | 博世 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 3499 | 60 |
20 | 华凌 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 1799 | 140 |
21 | 新科 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 1699 | 120 |
22 | 志高 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 2399 | 100 |
23 | 海信科龙 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 2599 | 80 |
24 | 容声 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 2199 | 60 |
25 | 美的华凌 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 1999 | 40 |
26 | 海尔智家 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 2799 | 20 |
27 | 格力电器 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 2999 | 10 |
28 | TCL格力 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 一级 | 2899 | 5 |
29 | 奥克斯美的 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 2099 | 2 |
30 | 海信容声 | KFR-51GW/NhAa1A | 1.5 | 二级 | 2299 | 1 |
扬州立式中央空调品牌排名(扬州制冷设备厂家哪家好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,666人围观