排名 | 品牌 | 型号 | 排风量(m³/min) | 噪音(dB) | 价格(元) | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | CXW-200-9021 | 21 | 58 | 3999 | 侧吸式,自动清洗,智能变频 |
2 | 方太 | JEM2S | 18 | 60 | 3699 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
3 | 美的 | CXW-200-9021 | 20 | 56 | 3599 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
4 | 华帝 | i10090 | 19 | 58 | 3499 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
5 | 万和 | WH-200-9021 | 18 | 62 | 3299 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
6 | 西门子 | LC78878 | 17 | 65 | 3199 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
7 | 帅康 | SK200-9021 | 20 | 55 | 3099 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
8 | 海尔 | HR200-9021 | 19 | 60 | 2999 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
9 | 容声 | RS200-9021 | 18 | 62 | 2899 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
10 | 格兰仕 | GS200-9021 | 17 | 65 | 2799 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
11 | 老板 | CXW-180-9021 | 18 | 58 | 2699 | 侧吸式,自动清洗,智能变频 |
12 | 方太 | JEM1S | 17 | 60 | 2599 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
13 | 美的 | CXW-180-9021 | 19 | 56 | 2499 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
14 | 华帝 | i9080 | 18 | 58 | 2399 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
15 | 万和 | WH-180-9021 | 17 | 62 | 2299 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
16 | 西门子 | LC77878 | 16 | 65 | 2199 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
17 | 帅康 | SK180-9021 | 19 | 55 | 2099 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
18 | 海尔 | HR180-9021 | 18 | 60 | 1999 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
19 | 容声 | RS180-9021 | 17 | 62 | 1899 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
20 | 格兰仕 | GS180-9021 | 16 | 65 | 1799 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
21 | 老板 | CXW-160-9021 | 16 | 58 | 1699 | 侧吸式,自动清洗,智能变频 |
22 | 方太 | JEM0S | 15 | 60 | 1599 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
23 | 美的 | CXW-160-9021 | 17 | 56 | 1499 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
24 | 华帝 | i8070 | 16 | 58 | 1399 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
25 | 万和 | WH-160-9021 | 15 | 62 | 1299 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
26 | 西门子 | LC76878 | 14 | 65 | 1199 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
27 | 帅康 | SK160-9021 | 16 | 55 | 1099 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
28 | 海尔 | HR160-9021 | 15 | 60 | 999 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
29 | 容声 | RS160-9021 | 14 | 62 | 899 | 侧吸式,挥手感应,智能变频 |
30 | 格兰仕 | GS160-9021 | 13 | 65 | 799 | 侧吸式,挥手感应,智能语音 |
油烟机排名第一的是(油烟机排名第一的是哪款)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1613人围观