排名 | 厂家名称 | 主营产品 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产能(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆天山电器股份有限公司 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 1998年 | 10000 | 100万 | 20% |
2 | 新疆中能电器有限公司 | 壁挂炉、空调、冰箱 | 2005年 | 5000 | 50万 | 15% |
3 | 新疆华电电器有限公司 | 壁挂炉、电热水器、燃气热水器 | 2008年 | 3000 | 30万 | 10% |
4 | 新疆金能电器有限公司 | 壁挂炉、电暖器、空调 | 2010年 | 2000 | 20万 | 8% |
5 | 新疆天润电器有限公司 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 2012年 | 1500 | 15万 | 6% |
6 | 新疆华润电器有限公司 | 壁挂炉、热水器、空调 | 2015年 | 1000 | 10万 | 4% |
7 | 新疆新能电器有限公司 | 壁挂炉、电暖器、燃气灶 | 2017年 | 800 | 8万 | 3% |
8 | 新疆金风电器有限公司 | 壁挂炉、空调、冰箱 | 2019年 | 600 | 6万 | 2% |
9 | 新疆天合电器有限公司 | 壁挂炉、电热水器、燃气热水器 | 2021年 | 500 | 5万 | 2% |
10 | 新疆阳光电器有限公司 | 壁挂炉、电暖器、空调 | 2022年 | 400 | 4万 | 1% |
11 | 新疆天富电器有限公司 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 2023年 | 300 | 3万 | 1% |
12 | 新疆华能电器有限公司 | 壁挂炉、热水器、空调 | 2024年 | 200 | 2万 | 1% |
13 | 新疆新源电器有限公司 | 壁挂炉、电暖器、燃气灶 | 2025年 | 150 | 1.5万 | 0.5% |
14 | 新疆金华电器有限公司 | 壁挂炉、空调、冰箱 | 2026年 | 100 | 1万 | 0.5% |
15 | 新疆天宇电器有限公司 | 壁挂炉、电热水器、燃气热水器 | 2027年 | 80 | 8千 | 0.3% |
16 | 新疆阳光电器有限公司 | 壁挂炉、电暖器、空调 | 2028年 | 60 | 6千 | 0.2% |
17 | 新疆天富电器有限公司 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 2029年 | 50 | 5千 | 0.2% |
18 | 新疆华能电器有限公司 | 壁挂炉、热水器、空调 | 2030年 | 40 | 4千 | 0.1% |
19 | 新疆新源电器有限公司 | 壁挂炉、电暖器、燃气灶 | 2031年 | 30 | 3千 | 0.1% |
20 | 新疆金华电器有限公司 | 壁挂炉、空调、冰箱 | 2032年 | 20 | 2千 | 0.05% |
21 | 新疆天宇电器有限公司 | 壁挂炉、电热水器、燃气热水器 | 2033年 | 15 | 1.5千 | 0.05% |
22 | 新疆阳光电器有限公司 | 壁挂炉、电暖器、空调 | 2034年 | 10 | 1千 | 0.03% |
23 | 新疆天富电器有限公司 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 2035年 | 8 | 8百 | 0.02% |
24 | 新疆华能电器有限公司 | 壁挂炉、热水器、空调 | 2036年 | 6 | 6百 | 0.02% |
25 | 新疆新源电器有限公司 | 壁挂炉、电暖器、燃气灶 | 2037年 | 5 | 5百 | 0.01% |
26 | 新疆金华电器有限公司 | 壁挂炉、空调、冰箱 | 2038年 | 4 | 4百 | 0.01% |
27 | 新疆天宇电器有限公司 | 壁挂炉、电热水器、燃气热水器 | 2039年 | 3 | 3百 | 0.01% |
28 | 新疆阳光电器有限公司 | 壁挂炉、电暖器、空调 | 2040年 | 2 | 2百 | 0.005% |
29 | 新疆天富电器有限公司 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 2041年 | 1.5 | 1.5百 | 0.005% |
30 | 新疆华能电器有限公司 | 壁挂炉、热水器、空调 | 2042年 | 1 | 1百 | 0.003% |
新疆电取暖壁挂炉厂家排名(新疆取暖锅炉)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,2038人围观