排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1 | 3 | 一级 | 13999 | 4.9 |
2 | 美的 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 4.8 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 4.7 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6499 | 4.6 |
5 | 志高 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 4.5 |
6 | TCL | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 4.4 |
7 | 科龙 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 4.3 |
8 | 长虹 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 4.2 |
9 | 海信 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 4.1 |
10 | 三菱重工 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 4.0 |
11 | 大金 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 3.9 |
12 | 松下 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 3.8 |
13 | 东芝 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 3.7 |
14 | 日立 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 3.6 |
15 | 富士通 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 3.5 |
16 | 三菱电机 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 3.4 |
17 | LG | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 3.3 |
18 | 三星 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 3.2 |
19 | 惠而浦 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 3.1 |
20 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 3.0 |
21 | 美菱 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 2.9 |
22 | 新科 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 2.8 |
23 | 华凌 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 2.7 |
24 | TCL | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 2.6 |
25 | 海信 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 2.5 |
26 | 格力 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 2.4 |
27 | 美的 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 2.3 |
28 | 奥克斯 | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 2.2 |
29 | 志高 | KFR-50LW/NhAa1 | 2 | 一级 | 10999 | 2.1 |
30 | TCL | KFR-35GW/01A1 | 1.5 | 一级 | 6999 | 2.0 |
求中央空调排名榜(中央空调排行榜zol)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,946人围观