排名 | 品牌 | 市场份额 | 主营产品 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.6% | 冰箱、空调、洗衣机 | 1984年 | 山东青岛 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
2 | 美的 | 20.3% | 冰箱、空调、洗衣机 | 1968年 | 广东顺德 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
3 | 格力 | 16.5% | 空调 | 1991年 | 广东珠海 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器、智能家居 |
4 | 西门子 | 10.2% | 家电、工业产品 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
5 | 博世 | 8.9% | 家电、工业产品 | 1886年 | 德国斯图加特 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
6 | 容声 | 7.3% | 冰箱 | 1984年 | 广东佛山 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电 |
7 | 伊莱克斯 | 6.2% | 家电 | 1919年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器 |
8 | 惠而浦 | 5.8% | 家电 | 1911年 | 美国密歇根州 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器 |
9 | 松下 | 5.2% | 家电、电子产品 | 1918年 | 日本大阪 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
10 | TCL | 4.9% | 家电、电子产品 | 1981年 | 广东惠州 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
11 | 康佳 | 3.6% | 家电、电子产品 | 1980年 | 广东深圳 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
12 | 海信 | 3.3% | 家电、电子产品 | 1969年 | 山东青岛 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
13 | 长虹 | 2.9% | 家电、电子产品 | 1958年 | 四川绵阳 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
14 | 创维 | 2.7% | 家电、电子产品 | 1988年 | 广东深圳 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
15 | 奥克斯 | 2.5% | 空调 | 1994年 | 广东顺德 | 空调、冰箱、冷柜、洗衣机、热水器、智能家居 |
16 | 美菱 | 2.3% | 冰箱 | 1983年 | 安徽合肥 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电 |
17 | 新飞 | 2.1% | 冰箱 | 1958年 | 安徽合肥 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电 |
18 | 小天鹅 | 1.9% | 洗衣机 | 1958年 | 浙江宁波 | 洗衣机、冰箱、冷柜、空调、厨电 |
19 | 樱花 | 1.7% | 厨电 | 1978年 | 浙江杭州 | 厨电、冰箱、冷柜、洗衣机、热水器 |
20 | 华帝 | 1.5% | 厨电 | 1992年 | 广东顺德 | 厨电、冰箱、冷柜、洗衣机、热水器 |
21 | 帅康 | 1.3% | 厨电 | 1984年 | 浙江杭州 | 厨电、冰箱、冷柜、洗衣机、热水器 |
22 | 万家乐 | 1.1% | 热水器 | 1988年 | 广东顺德 | 热水器、冰箱、冷柜、洗衣机、厨电 |
23 | 老板 | 0.9% | 厨电 | 1978年 | 浙江杭州 | 厨电、冰箱、冷柜、洗衣机、热水器 |
24 | 方太 | 0.7% | 厨电 | 1996年 | 浙江杭州 | 厨电、冰箱、冷柜、洗衣机、热水器 |
25 | 海信日立 | 0.5% | 冰箱 | 2003年 | 广东佛山 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电 |
26 | 美芝 | 0.3% | 冰箱 | 1985年 | 广东顺德 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电 |
27 | TCL格物 | 0.2% | 家电 | 2021年 | 广东惠州 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
28 | 海尔卡萨帝 | 0.1% | 高端家电 | 2006年 | 山东青岛 | 冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电、热水器、智能家居 |
29 | 亿田 | 0.05% | 热水器 | 1994年 | 广东顺德 | 热水器、冰箱、冷柜、洗衣机、厨电 |
30 | 威克士 | 0.03% | 电动工具 | 1992年 | 广东东莞 | 电动工具、冰箱、冷柜、洗衣机、厨电 |
康佳冰箱在冰箱中的排名(康佳冰箱品牌排几位)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1272人围观