排名 | 品牌 | 型号 | 噪音分贝(dBA) | 制冷容量(L) | 冷冻容量(L) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | BCD-570WKPZM(E) | 40 | 570 | 180 | 1级 | 3999 |
2 | 海尔 | BCD-550WKB21D | 42 | 550 | 170 | 2级 | 3599 |
3 | 格力 | BCD-530WKPZ1 | 45 | 530 | 160 | 3级 | 3299 |
4 | 容声 | BCD-500WKPZ1 | 48 | 500 | 150 | 4级 | 2999 |
5 | TCL | BCD-480WKPZ1 | 50 | 480 | 140 | 5级 | 2699 |
6 | 长虹 | BCD-450WKPZ1 | 52 | 450 | 130 | 5级 | 2399 |
7 | 海信 | BCD-420WKPZ1 | 54 | 420 | 120 | 5级 | 2099 |
8 | 新飞 | BCD-400WKPZ1 | 56 | 400 | 110 | 5级 | 1899 |
9 | 奥克斯 | BCD-380WKPZ1 | 58 | 380 | 100 | 5级 | 1699 |
10 | 美的 | BCD-350WKPZ1 | 60 | 350 | 90 | 5级 | 1499 |
11 | 海尔 | BCD-320WKPZ1 | 62 | 320 | 80 | 5级 | 1299 |
12 | 格力 | BCD-300WKPZ1 | 64 | 300 | 70 | 5级 | 1099 |
13 | 容声 | BCD-280WKPZ1 | 66 | 280 | 60 | 5级 | 899 |
14 | TCL | BCD-250WKPZ1 | 68 | 250 | 50 | 5级 | 699 |
15 | 长虹 | BCD-220WKPZ1 | 70 | 220 | 40 | 5级 | 499 |
16 | 海信 | BCD-200WKPZ1 | 72 | 200 | 30 | 5级 | 299 |
17 | 新飞 | BCD-180WKPZ1 | 74 | 180 | 20 | 5级 | 199 |
18 | 奥克斯 | BCD-160WKPZ1 | 76 | 160 | 10 | 5级 | 99 |
19 | 美的 | BCD-140WKPZ1 | 78 | 140 | 0 | 5级 | 79 |
20 | 海尔 | BCD-120WKPZ1 | 80 | 120 | 0 | 5级 | 59 |
21 | 格力 | BCD-100WKPZ1 | 82 | 100 | 0 | 5级 | 39 |
22 | 容声 | BCD-80WKPZ1 | 84 | 80 | 0 | 5级 | 19 |
23 | TCL | BCD-60WKPZ1 | 86 | 60 | 0 | 5级 | 9 |
24 | 长虹 | BCD-40WKPZ1 | 88 | 40 | 0 | 5级 | 9 |
25 | 海信 | BCD-20WKPZ1 | 90 | 20 | 0 | 5级 | 9 |
26 | 新飞 | BCD-10WKPZ1 | 92 | 10 | 0 | 5级 | 9 |
27 | 奥克斯 | BCD-5WKPZ1 | 94 | 5 | 0 | 5级 | 9 |
28 | 美的 | BCD-3WKPZ1 | 96 | 3 | 0 | 5级 | 9 |
29 | 海尔 | BCD-1WKPZ1 | 98 | 1 | 0 | 5级 | 9 |
30 | 格力 | BCD-0.5WKPZ1 | 100 | 0.5 | 0 | 5级 | 9 |
底部散热冰箱排行(底部散热冰箱噪音大吗)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,580人围观