排名 | 冰箱品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-550WECF | 550 | 对开门 | 一级 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-530WKPZM | 530 | 十字门 | 一级 | 4999 |
3 | 格力 | BCD-500WECF | 500 | 对开门 | 一级 | 4599 |
4 | 容声 | BCD-480WKPZM | 480 | 十字门 | 一级 | 3999 |
5 | 西门子 | BCD-450WECF | 450 | 对开门 | 一级 | 6999 |
6 | 博世 | BCD-420WKPZM | 420 | 十字门 | 一级 | 5999 |
7 | 卡萨帝 | BCD-400WECF | 400 | 对开门 | 一级 | 7999 |
8 | 三星 | BCD-380WKPZM | 380 | 十字门 | 一级 | 4999 |
9 | LG | BCD-360WECF | 360 | 对开门 | 一级 | 6999 |
10 | 松下 | BCD-340WKPZM | 340 | 十字门 | 一级 | 5999 |
11 | 惠而浦 | BCD-320WECF | 320 | 对开门 | 一级 | 4999 |
12 | 东芝 | BCD-300WKPZM | 300 | 十字门 | 一级 | 3999 |
13 | 美的 | BCD-280WECF | 280 | 对开门 | 一级 | 3999 |
14 | 格力 | BCD-260WKPZM | 260 | 十字门 | 一级 | 2999 |
15 | 容声 | BCD-240WECF | 240 | 对开门 | 一级 | 2999 |
16 | 西门子 | BCD-220WKPZM | 220 | 十字门 | 一级 | 4999 |
17 | 博世 | BCD-200WECF | 200 | 对开门 | 一级 | 5999 |
18 | 卡萨帝 | BCD-180WKPZM | 180 | 十字门 | 一级 | 3999 |
19 | 三星 | BCD-160WECF | 160 | 对开门 | 一级 | 4999 |
20 | LG | BCD-140WKPZM | 140 | 十字门 | 一级 | 2999 |
21 | 松下 | BCD-120WECF | 120 | 对开门 | 一级 | 3999 |
22 | 惠而浦 | BCD-100WKPZM | 100 | 十字门 | 一级 | 1999 |
23 | 东芝 | BCD-80WECF | 80 | 对开门 | 一级 | 2999 |
24 | 美的 | BCD-60WKPZM | 60 | 十字门 | 一级 | 999 |
25 | 格力 | BCD-40WECF | 40 | 对开门 | 一级 | 1999 |
26 | 容声 | BCD-20WKPZM | 20 | 十字门 | 一级 | 999 |
27 | 西门子 | BCD-10WECF | 10 | 对开门 | 一级 | 2999 |
28 | 博世 | BCD-5WKPZM | 5 | 十字门 | 一级 | 1999 |
29 | 卡萨帝 | BCD-3WECF | 3 | 对开门 | 一级 | 3999 |
30 | 三星 | BCD-1WKPZM | 1 | 十字门 | 一级 | 1999 |
冰箱排名网(冰箱排行榜2021)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,657人围观