排名 | 商品名称 | 品牌 | 容量(升) | 类型 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 BCD-458WDLF | 海尔 | 458 | 对开门 | 4999 | 10000 |
2 | 美的 BCD-532WKPZM | 美的 | 532 | 对开门 | 5999 | 9000 |
3 | 格力 BCD-505WKS | 格力 | 505 | 对开门 | 4999 | 8500 |
4 | 容声 BCD-456WKPZM | 容声 | 456 | 对开门 | 4599 | 8000 |
5 | TCL BCD-458WDLF | TCL | 458 | 对开门 | 4699 | 7500 |
6 | 海信 BCD-455WDLF | 海信 | 455 | 对开门 | 4399 | 7000 |
7 | 美菱 BCD-456WKPZM | 美菱 | 456 | 对开门 | 4299 | 6500 |
8 | 奥克斯 BCD-458WDLF | 奥克斯 | 458 | 对开门 | 4199 | 6000 |
9 | 惠而浦 BCD-455WDLF | 惠而浦 | 455 | 对开门 | 4099 | 5500 |
10 | 科龙 BCD-456WKPZM | 科龙 | 456 | 对开门 | 3999 | 5000 |
11 | 长虹 BCD-458WDLF | 长虹 | 458 | 对开门 | 3899 | 4500 |
12 | 创维 BCD-455WDLF | 创维 | 455 | 对开门 | 3799 | 4000 |
13 | 康佳 BCD-456WKPZM | 康佳 | 456 | 对开门 | 3699 | 3500 |
14 | 索尼 BCD-458WDLF | 索尼 | 458 | 对开门 | 5999 | 3000 |
15 | 松下 BCD-455WDLF | 松下 | 455 | 对开门 | 5499 | 2500 |
16 | 三星 BCD-456WKPZM | 三星 | 456 | 对开门 | 4999 | 2000 |
17 | LG BCD-458WDLF | LG | 458 | 对开门 | 6999 | 1500 |
18 | 西门子 BCD-455WDLF | 西门子 | 455 | 对开门 | 6499 | 1000 |
19 | 博世 BCD-456WKPZM | 博世 | 456 | 对开门 | 5999 | 500 |
20 | 卡萨帝 BCD-458WDLF | 卡萨帝 | 458 | 对开门 | 7999 | 300 |
21 | 老板 BCD-455WDLF | 老板 | 455 | 对开门 | 7499 | 200 |
22 | 方太 BCD-456WKPZM | 方太 | 456 | 对开门 | 6999 | 100 |
23 | 华帝 BCD-458WDLF | 华帝 | 458 | 对开门 | 5999 | 50 |
24 | 帅康 BCD-455WDLF | 帅康 | 455 | 对开门 | 5499 | 30 |
25 | 九阳 BCD-456WKPZM | 九阳 | 456 | 对开门 | 4999 | 20 |
26 | 苏泊尔 BCD-458WDLF | 苏泊尔 | 458 | 对开门 | 4499 | 10 |
27 | 飞利浦 BCD-455WDLF | 飞利浦 | 455 | 对开门 | 4099 | 5 |
28 | 格兰仕 BCD-456WKPZM | 格兰仕 | 456 | 对开门 | 3999 | 3 |
29 | 东芝 BCD-458WDLF | 东芝 | 458 | 对开门 | 3499 | 2 |
30 | 日立 BCD-455WDLF | 日立 | 455 | 对开门 | 2999 | 1 |
天猫双十一冰箱排名榜(天猫双十一2020冰柜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1260人围观