排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户满意度(%) | 创新指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.3 | 4,500 | 95 | 80 |
2 | 美的 | 18.7 | 4,000 | 92 | 75 |
3 | 格力 | 14.5 | 3,800 | 90 | 70 |
4 | 容声 | 12.3 | 3,500 | 88 | 65 |
5 | 西门子 | 9.2 | 5,000 | 90 | 85 |
6 | 博世 | 7.8 | 4,800 | 89 | 80 |
7 | 松下 | 6.5 | 4,200 | 87 | 75 |
8 | 三星 | 5.9 | 4,600 | 85 | 70 |
9 | LG | 5.2 | 4,400 | 84 | 65 |
10 | 日立 | 4.8 | 4,000 | 83 | 60 |
11 | 华帝 | 4.2 | 3,600 | 82 | 55 |
12 | 万和 | 3.9 | 3,400 | 81 | 50 |
13 | 老板 | 3.6 | 3,200 | 80 | 45 |
14 | 方太 | 3.3 | 3,000 | 79 | 40 |
15 | 海信 | 3.0 | 2,800 | 78 | 35 |
16 | 科龙 | 2.8 | 2,600 | 77 | 30 |
17 | TCL | 2.6 | 2,400 | 76 | 25 |
18 | 新飞 | 2.4 | 2,200 | 75 | 20 |
19 | 美的华凌 | 2.2 | 2,000 | 74 | 15 |
20 | 奥克斯 | 2.0 | 1,800 | 73 | 10 |
21 | 长虹 | 1.9 | 1,600 | 72 | 5 |
22 | 惠而浦 | 1.8 | 1,400 | 71 | 0 |
23 | 伊莱克斯 | 1.7 | 1,200 | 70 | -5 |
24 | 九阳 | 1.6 | 1,000 | 69 | -10 |
25 | 苏泊尔 | 1.5 | 800 | 68 | -15 |
26 | 飞科 | 1.4 | 600 | 67 | -20 |
27 | 九牧 | 1.3 | 400 | 66 | -25 |
28 | 老板电器 | 1.2 | 200 | 65 | -30 |
29 | 惠康 | 1.1 | 100 | 64 | -35 |
30 | 长虹美菱 | 1.0 | 0 | 63 | -40 |
冰箱系列品牌排名(冰箱品牌2021)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,890人围观