排名 | 品牌 | 型号 | 容量(Ah) | 冷冻能力(kg/24h) | 保鲜能力(L) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 15 | 360 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-520WKA | 520 | 14 | 350 | 一级 | 4899 |
3 | 格力 | BCD-520WGA | 520 | 13 | 340 | 二级 | 4799 |
4 | TCL | BCD-520WSA | 520 | 12 | 330 | 二级 | 4699 |
5 | 容声 | BCD-520WRA | 520 | 11 | 320 | 三级 | 4599 |
6 | 新飞 | BCD-520WSA | 520 | 10 | 310 | 三级 | 4499 |
7 | 海信 | BCD-520WKA | 520 | 9 | 300 | 四级 | 4399 |
8 | 长虹 | BCD-520WGA | 520 | 8 | 290 | 四级 | 4299 |
9 | 奥克斯 | BCD-520WSA | 520 | 7 | 280 | 五级 | 4199 |
10 | 科龙 | BCD-520WRA | 520 | 6 | 270 | 五级 | 4099 |
11 | 华帝 | BCD-520WSA | 520 | 5 | 260 | 一级 | 5199 |
12 | 方太 | BCD-520WKA | 520 | 4 | 250 | 一级 | 5099 |
13 | 老板 | BCD-520WGA | 520 | 3 | 240 | 二级 | 4999 |
14 | 西门子 | BCD-520WSA | 520 | 2 | 230 | 二级 | 4899 |
15 | 博世 | BCD-520WRA | 520 | 1 | 220 | 三级 | 4799 |
16 | 惠而浦 | BCD-520WSA | 520 | 0 | 210 | 三级 | 4699 |
17 | 三星 | BCD-520WKA | 520 | -1 | 200 | 四级 | 4599 |
18 | LG | BCD-520WGA | 520 | -2 | 190 | 四级 | 4499 |
19 | 松下 | BCD-520WSA | 520 | -3 | 180 | 五级 | 4399 |
20 | 日立 | BCD-520WRA | 520 | -4 | 170 | 五级 | 4299 |
21 | 东芝 | BCD-520WSA | 520 | -5 | 160 | 一级 | 5399 |
22 | 夏普 | BCD-520WKA | 520 | -6 | 150 | 一级 | 5299 |
23 | 三菱 | BCD-520WGA | 520 | -7 | 140 | 二级 | 5199 |
24 | 日立 | BCD-520WSA | 520 | -8 | 130 | 二级 | 5099 |
25 | 东芝 | BCD-520WRA | 520 | -9 | 120 | 三级 | 4999 |
26 | 夏普 | BCD-520WSA | 520 | -10 | 110 | 三级 | 4899 |
27 | 三菱 | BCD-520WKA | 520 | -11 | 100 | 四级 | 4799 |
28 | 日立 | BCD-520WGA | 520 | -12 | 90 | 四级 | 4699 |
29 | 东芝 | BCD-520WSA | 520 | -13 | 80 | 五级 | 4599 |
30 | 夏普 | BCD-520WRA | 520 | -14 | 70 | 五级 | 4499 |
国产冰箱电池排名(国产冰箱电池排名第一)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1505人围观