排名 | 品牌 | 国家 | 创立时间 | 主要产品 | 特点 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yale | 美国 | 1840 | 防盗门锁具 | 智能锁、机械锁 | 1000-5000 |
2 | Kwikset | 美国 | 1946 | 防盗门锁具 | 智能锁、机械锁 | 800-3000 |
3 | Schlage | 美国 | 1920 | 防盗门锁具 | 智能锁、机械锁 | 1200-4000 |
4 | ASSA ABLOY | 瑞典 | 1994 | 防盗门锁具 | 智能锁、机械锁 | 1500-5000 |
5 | DORMA | 德国 | 1908 | 防盗门锁具 | 自动门、防盗门 | 2000-6000 |
6 | GEZE | 德国 | 1863 | 防盗门锁具 | 自动门、防盗门 | 2500-7000 |
7 | Allegion | 美国 | 2013 | 防盗门锁具 | 智能锁、机械锁 | 1000-4000 |
8 | Ingersoll Rand | 美国 | 1871 | 防盗门锁具 | 智能锁、机械锁 | 1500-5000 |
9 | Stanley Black & Decker | 美国 | 1843 | 防盗门锁具 | 智能锁、机械锁 | 1200-4500 |
10 | Honeywell | 美国 | 1885 | 防盗门锁具 | 智能锁、机械锁 | 1000-3500 |
11 | Medeco | 美国 | 1968 | 防盗门锁具 | 高安全级别锁具 | 2000-6000 |
12 | Mul-T-Lock | 以色列 | 1973 | 防盗门锁具 | 磁卡锁、电子锁 | 1500-5000 |
13 | Abloy | 芬兰 | 1907 | 防盗门锁具 | 智能锁、机械锁 | 1800-6000 |
14 | Maco | 奥地利 | 1947 | 防盗门锁具 | 五金配件 | 1200-4000 |
15 | GU | 德国 | 1907 | 防盗门锁具 | 五金配件 | 1500-5000 |
16 | Winkhaus | 德国 | 1854 | 防盗门锁具 | 五金配件 | 1200-4500 |
17 | Gretsch-Unitas | 德国 | 1857 | 防盗门锁具 | 五金配件 | 1000-3500 |
18 | Sobinco | 比利时 | 1920 | 防盗门锁具 | 自动门、防盗门 | 2000-6000 |
19 | Dormakaba | 瑞士 | 2015 | 防盗门锁具 | 自动门、防盗门 | 2500-7000 |
20 | Hörmann | 德国 | 1934 | 防盗门锁具 | 自动门、防盗门 | 2000-6000 |
21 | Crawford | 美国 | 1901 | 防盗门锁具 | 自动门、防盗门 | 2500-7000 |
22 | Rytec | 美国 | 1986 | 防盗门锁具 | 自动门、防盗门 | 2000-6000 |
23 | Assa Abloy Opening Solutions | 瑞典 | 1994 | 防盗门锁具 | 智能锁、机械锁 | 1500-5000 |
24 | HID Global | 美国 | 1991 | 防盗门锁具 | 智能卡、读卡器 | 1000-4000 |
25 | Nedap | 荷兰 | 1929 | 防盗门锁具 | 门禁系统、读卡器 | 1200-4500 |
26 | Tyco Security Products | 美国 | 1964 | 防盗门锁具 | 门禁系统、监控系统 | 1500-5000 |
27 | Bosch Security Systems | 德国 | 1962 | 防盗门锁具 | 门禁系统、监控系统 | 2000-6000 |
28 | Honeywell Security | 美国 | 1885 | 防盗门锁具 | 门禁系统、监控系统 | 1000-3500 |
29 | Siemens Security Products | 德国 | 1847 | 防盗门锁具 | 门禁系统、监控系统 | 2000-6000 |
30 | UTC Fire & Security | 美国 | 1853 | 防盗门锁具 | 门禁系统、监控系统 | 1500-5000 |
外国最新防盗门品牌排行(国际防盗门锁具品牌十大排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1279人围观