排名 | 冰箱厂家 | 冰箱型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-535WSA | 535 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-506WKPZV1 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
3 | 格力 | BCD-518WKP1 | 518 | 风冷无霜 | 二级 | 3299 |
4 | 容声 | BCD-520WKPZ1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
5 | TCL | BCD-525WKP1 | 525 | 风冷无霜 | 二级 | 3199 |
6 | 海信 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
7 | 科龙 | BCD-508WKPZ1 | 508 | 风冷无霜 | 二级 | 3099 |
8 | 方太 | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
9 | 老板 | BCD-528WKP1 | 528 | 风冷无霜 | 二级 | 3299 |
10 | 华帝 | BCD-512WKP1 | 512 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
11 | 奥克斯 | BCD-500WKP1 | 500 | 风冷无霜 | 二级 | 2999 |
12 | 志高 | BCD-516WKP1 | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
13 | 创维 | BCD-522WKP1 | 522 | 风冷无霜 | 二级 | 3199 |
14 | 三星 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
15 | LG | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
16 | 西门子 | BCD-520WKP1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
17 | 博世 | BCD-525WKP1 | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
18 | 惠而浦 | BCD-530WKP1 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
19 | 伊莱克斯 | BCD-535WKP1 | 535 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
20 | 美菱 | BCD-540WKP1 | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
21 | 新飞 | BCD-545WKP1 | 545 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
22 | 长虹 | BCD-550WKP1 | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
23 | TCL | BCD-555WKP1 | 555 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
24 | 海信 | BCD-560WKP1 | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
25 | 美的 | BCD-565WKP1 | 565 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
26 | 格力 | BCD-570WKP1 | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 |
27 | 容声 | BCD-575WKP1 | 575 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
28 | 海尔 | BCD-580WKP1 | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
29 | 方太 | BCD-585WKP1 | 585 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 |
30 | 老板 | BCD-590WKP1 | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
合肥冰箱质量排名前十(合肥有哪些冰箱厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,923人围观