排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-535W | 535 | 一级 | 3999 | 风冷无霜、智能变频、大容量 |
2 | 美的 | BCD-526W | 526 | 一级 | 3799 | 风冷无霜、智能变频、鲜果保鲜 |
3 | 格力 | BCD-518W | 518 | 一级 | 3699 | 风冷无霜、智能变频、除菌净化 |
4 | 容声 | BCD-500W | 500 | 一级 | 3599 | 风冷无霜、智能变频、十字对开门 |
5 | 西门子 | KA92NV60TI | 920 | 一级 | 12999 | 风冷无霜、智能变频、零度保鲜 |
6 | 博世 | KGN39AI30TI | 390 | 一级 | 8999 | 风冷无霜、智能变频、MyFresh保鲜 |
7 | 三星 | RT50K6340S8 | 500 | 一级 | 4999 | 风冷无霜、智能变频、智能调温 |
8 | LG | GR-Q247JDS | 247 | 一级 | 3999 | 风冷无霜、智能变频、门中门设计 |
9 | 海信 | BCD-525W | 525 | 一级 | 3499 | 风冷无霜、智能变频、宽幅变温 |
10 | 创维 | BCD-515W | 515 | 一级 | 3299 | 风冷无霜、智能变频、双循环制冷 |
11 | 长虹 | BCD-508W | 508 | 一级 | 3199 | 风冷无霜、智能变频、智能除菌 |
12 | TCL | BCD-500W | 500 | 一级 | 3099 | 风冷无霜、智能变频、超薄设计 |
13 | 华帝 | BCD-510W | 510 | 一级 | 3499 | 风冷无霜、智能变频、独立冷藏 |
14 | 奥克斯 | BCD-505W | 505 | 一级 | 3399 | 风冷无霜、智能变频、速冻功能 |
15 | 九阳 | BCD-503W | 503 | 一级 | 3299 | 风冷无霜、智能变频、双开门设计 |
16 | 苏泊尔 | BCD-502W | 502 | 一级 | 3199 | 风冷无霜、智能变频、节能静音 |
17 | 老板 | BCD-501W | 501 | 一级 | 3099 | 风冷无霜、智能变频、十字对开门 |
18 | 帅康 | BCD-500W | 500 | 一级 | 2999 | 风冷无霜、智能变频、双循环制冷 |
19 | 万和 | BCD-498W | 498 | 一级 | 2899 | 风冷无霜、智能变频、智能除菌 |
20 | 新飞 | BCD-495W | 495 | 一级 | 2799 | 风冷无霜、智能变频、速冻功能 |
21 | 容声 | BCD-492W | 492 | 一级 | 2699 | 风冷无霜、智能变频、双开门设计 |
22 | 美的 | BCD-490W | 490 | 一级 | 2599 | 风冷无霜、智能变频、节能静音 |
23 | 海尔 | BCD-488W | 488 | 一级 | 2499 | 风冷无霜、智能变频、十字对开门 |
24 | 格力 | BCD-485W | 485 | 一级 | 2399 | 风冷无霜、智能变频、双循环制冷 |
25 | 三星 | RT46K5930S8 | 460 | 一级 | 4499 | 风冷无霜、智能变频、零度保鲜 |
26 | LG | GR-Q232JDS | 232 | 一级 | 3799 | 风冷无霜、智能变频、门中门设计 |
27 | 海信 | BCD-480W | 480 | 一级 | 2299 | 风冷无霜、智能变频、宽幅变温 |
28 | 创维 | BCD-475W | 475 | 一级 | 2199 | 风冷无霜、智能变频、双开门设计 |
29 | 长虹 | BCD-472W | 472 | 一级 | 2099 | 风冷无霜、智能变频、智能除菌 |
30 | TCL | BCD-470W | 470 | 一级 | 1999 | 风冷无霜、智能变频、超薄设计 |
2021家用冰箱排名(家用冰箱哪家强)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,651人围观