排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(外径) | 重量 | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GunVault | NV200 | 38.1 x 25.4 x 18.4 cm | 10.4 kg | UL Listed | 120分钟 | 2,000-3,000 |
2 | SentrySafe | CH560 | 56 x 41 x 41 cm | 45.4 kg | UL Listed | 60分钟 | 2,500-3,500 |
3 | Stack-On | PS14-22-14 | 35.6 x 22.9 x 35.6 cm | 18.1 kg | B-Rated | 30分钟 | 1,500-2,000 |
4 | Fort Knox | FTK-20 | 50.8 x 38.1 x 38.1 cm | 72.6 kg | UL Listed | 120分钟 | 3,000-4,000 |
5 | Rhino Metals | RM1224 | 30.5 x 22.9 x 30.5 cm | 22.7 kg | UL Listed | 60分钟 | 2,000-2,500 |
6 | American Security | AMSEC BF6030 | 61 x 41 x 41 cm | 68 kg | UL Listed | 120分钟 | 3,500-4,500 |
7 | Gardall | G2318 | 23 x 18 x 18 cm | 11.3 kg | UL Listed | 30分钟 | 1,000-1,500 |
8 | Barska | AX11500 | 45.7 x 35.6 x 20.3 cm | 27.2 kg | B-Rated | 60分钟 | 1,500-2,000 |
9 | Vaultek | VT20i | 20.3 x 15.2 x 10.2 cm | 4.5 kg | UL Listed | 30分钟 | 500-1,000 |
10 | Hornady | RAPiD Safe AR500 | 50.8 x 38.1 x 17.8 cm | 31.8 kg | UL Listed | 60分钟 | 2,500-3,000 |
11 | Titan | T1216 | 30.5 x 22.9 x 15.2 cm | 15.9 kg | B-Rated | 30分钟 | 1,000-1,500 |
12 | SecureIt | AR-500 | 50.8 x 38.1 x 17.8 cm | 27.2 kg | UL Listed | 60分钟 | 2,000-2,500 |
13 | Cannon | CS20 | 20.3 x 15.2 x 10.2 cm | 6.8 kg | B-Rated | 30分钟 | 500-1,000 |
14 | Verifi | V100 | 25.4 x 20.3 x 15.2 cm | 10.4 kg | UL Listed | 60分钟 | 1,500-2,000 |
15 | Ruger | 1020 | 20.3 x 15.2 x 10.2 cm | 4.5 kg | B-Rated | 30分钟 | 500-1,000 |
16 | Liberty Safe | Franklin 25 | 61 x 41 x 41 cm | 113.4 kg | UL Listed | 120分钟 | 5,000-6,000 |
17 | Mesa Safe | MS6030 | 61 x 41 x 41 cm | 81.6 kg | UL Listed | 120分钟 | 4,000-5,000 |
18 | Browning | ProSteel 49 | 49 x 38.1 x 38.1 cm | 90.7 kg | UL Listed | 120分钟 | 4,500-5,500 |
19 | Champion Safe | Champion 30 | 30.5 x 22.9 x 15.2 cm | 22.7 kg | UL Listed | 60分钟 | 2,000-2,500 |
20 | Steelwater | SW2020 | 20.3 x 15.2 x 10.2 cm | 6.8 kg | B-Rated | 30分钟 | 500-1,000 |
21 | Viking Security | VS5020 | 50.8 x 38.1 x 20.3 cm | 36.3 kg | UL Listed | 60分钟 | 2,500-3,000 |
22 | Paragon Lock & Safe | 7725 | 76.2 x 50.8 x 50.8 cm | 158.8 kg | UL Listed | 120分钟 | 6,000-7,000 |
23 | Eagle Safe | ES2020 | 20.3 x 15.2 x 10.2 cm | 4.5 kg | B-Rated | 30分钟 | 500-1,000 |
24 | Barska Biometric | AX11520 | 45.7 x 35.6 x 20.3 cm | 27.2 kg | UL Listed | 60分钟 | 1,500-2,000 |
25 | First Alert | 5100DF | 25.4 x 20.3 x 15.2 cm | 10.4 kg | UL Listed | 60分钟 | 1,500-2,000 |
26 | Kodiak Security | 2210 | 22.9 x 17.8 x 12.7 cm | 8.2 kg | B-Rated | 30分钟 | 500-1,000 |
27 | SentrySafe | S6520 | 65 x 41 x 41 cm | 54.4 kg | UL Listed | 60分钟 | 2,500-3,000 |
28 | American Security | AMSEC BF402
-- 展开阅读全文 --
南宁速热热水器排名前十(南宁速热热水器排名前十名品牌)
« 上一篇
11-02
海尔冰箱故障n5(海尔冰箱故障n5怎么解决)
下一篇 »
11-02
发表评论 |
暂无评论,888人围观