排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
3 | 格力 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
4 | 容声 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 二级 | 4999 |
5 | TCL | BCD-480W | 480 | 风冷无霜 | 二级 | 4699 |
6 | 海信 | BCD-450W | 450 | 风冷无霜 | 二级 | 4399 |
7 | 三星 | BCD-420W | 420 | 风冷无霜 | 三级 | 4099 |
8 | LG | BCD-400W | 400 | 风冷无霜 | 三级 | 3899 |
9 | 西门子 | BCD-380W | 380 | 风冷无霜 | 四级 | 3699 |
10 | 博世 | BCD-360W | 360 | 风冷无霜 | 四级 | 3499 |
11 | 惠而浦 | BCD-340W | 340 | 风冷无霜 | 五级 | 3299 |
12 | 伊莱克斯 | BCD-320W | 320 | 风冷无霜 | 五级 | 3099 |
13 | 长虹 | BCD-300W | 300 | 风冷无霜 | 五级 | 2899 |
14 | 创维 | BCD-280W | 280 | 风冷无霜 | 五级 | 2699 |
15 | 海尔 | BCD-260W | 260 | 直冷 | 一级 | 2499 |
16 | 美的 | BCD-240W | 240 | 直冷 | 一级 | 2299 |
17 | 格力 | BCD-220W | 220 | 直冷 | 二级 | 2099 |
18 | 容声 | BCD-200W | 200 | 直冷 | 二级 | 1899 |
19 | TCL | BCD-180W | 180 | 直冷 | 三级 | 1699 |
20 | 海信 | BCD-160W | 160 | 直冷 | 三级 | 1499 |
21 | 三星 | BCD-140W | 140 | 直冷 | 四级 | 1299 |
22 | LG | BCD-120W | 120 | 直冷 | 四级 | 1099 |
23 | 西门子 | BCD-100W | 100 | 直冷 | 五级 | 899 |
24 | 博世 | BCD-80W | 80 | 直冷 | 五级 | 699 |
25 | 惠而浦 | BCD-60W | 60 | 直冷 | 五级 | 499 |
26 | 伊莱克斯 | BCD-40W | 40 | 直冷 | 五级 | 299 |
27 | 长虹 | BCD-20W | 20 | 直冷 | 五级 | 199 |
28 | 创维 | BCD-10W | 10 | 直冷 | 五级 | 99 |
29 | 海尔 | BCD-5W | 5 | 直冷 | 五级 | 49 |
30 | 美的 | BCD-2W | 2 | 直冷 | 五级 | 29 |
中关村冰箱排行(中关村冰箱参数对比)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1209人围观