排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 火力 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JZY3B-B01 | 63% | 5.0kW | 2999 |
2 | 老板 | 0586 | 62% | 4.8kW | 2699 |
3 | 华帝 | i1005 | 61% | 4.5kW | 2499 |
4 | 美的 | Midea X3 | 60% | 4.2kW | 2299 |
5 | 海尔 | JZ235 | 59% | 4.0kW | 2099 |
6 | 苏泊尔 | C20-1 | 58% | 3.8kW | 1999 |
7 | 九阳 | JYW-3001 | 57% | 3.6kW | 1899 |
8 | 万和 | WH-301 | 56% | 3.4kW | 1799 |
9 | 帅康 | SK-2001 | 55% | 3.2kW | 1699 |
10 | 林内 | Rinnai RS100 | 54% | 3.0kW | 1599 |
11 | 樱花 | SG-301 | 53% | 2.8kW | 1499 |
12 | 万家乐 | WJL-2001 | 52% | 2.6kW | 1399 |
13 | 格兰仕 | GS-1001 | 51% | 2.4kW | 1299 |
14 | 小天鹅 | XT-2001 | 50% | 2.2kW | 1199 |
15 | TCL | TCL-1001 | 49% | 2.0kW | 1099 |
16 | 长虹 | CH-2001 | 48% | 1.8kW | 999 |
17 | 海信 | Hisense HS-1001 | 47% | 1.6kW | 899 |
18 | 容声 | RS-2001 | 46% | 1.4kW | 799 |
19 | 奥克斯 | AUX-1001 | 45% | 1.2kW | 699 |
20 | 飞科 | FK-2001 | 44% | 1.0kW | 599 |
21 | 亿田 | YT-1001 | 43% | 0.8kW | 499 |
22 | 万家乐 | WJL-1001 | 42% | 0.6kW | 399 |
23 | 格兰仕 | GS-0101 | 41% | 0.4kW | 299 |
24 | 小天鹅 | XT-0101 | 40% | 0.2kW | 199 |
25 | TCL | TCL-0101 | 39% | 0.1kW | 99 |
26 | 长虹 | CH-0101 | 38% | 0.05kW | 49 |
27 | 海信 | Hisense HS-0101 | 37% | 0.02kW | 29 |
28 | 容声 | RS-0101 | 36% | 0.01kW | 19 |
29 | 奥克斯 | AUX-0101 | 35% | 0.005kW | 9 |
30 | 飞科 | FK-0101 | 34% | 0.002kW | 4 |
嵌入式燃气灶排行排行(嵌入式燃气灶经济实惠的牌子)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,827人围观