排名 | 品牌 | 产品类型 | 能效等级 | 容量(升) | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 家用热水器 | 一级 | 150 | 3999 | 4.8 |
2 | 美的 | 商用热水器 | 二级 | 200 | 4599 | 4.6 |
3 | 格力 | 家用热水器 | 一级 | 120 | 3699 | 4.7 |
4 | 奥克斯 | 商用热水器 | 二级 | 180 | 4299 | 4.5 |
5 | 三菱 | 家用热水器 | 一级 | 100 | 4999 | 4.9 |
6 | 松下 | 商用热水器 | 二级 | 160 | 4899 | 4.4 |
7 | 海信 | 家用热水器 | 一级 | 140 | 3899 | 4.6 |
8 | TCL | 商用热水器 | 二级 | 220 | 5299 | 4.3 |
9 | 万家乐 | 家用热水器 | 一级 | 110 | 4199 | 4.7 |
10 | 樱花 | 商用热水器 | 二级 | 250 | 5699 | 4.2 |
11 | 老板 | 家用热水器 | 一级 | 130 | 4099 | 4.5 |
12 | 方太 | 商用热水器 | 二级 | 280 | 5999 | 4.1 |
13 | 华帝 | 家用热水器 | 一级 | 125 | 3799 | 4.6 |
14 | 帅康 | 商用热水器 | 二级 | 300 | 6299 | 4.0 |
15 | 容声 | 家用热水器 | 一级 | 115 | 4299 | 4.4 |
16 | 西门子 | 商用热水器 | 二级 | 320 | 6599 | 3.9 |
17 | 博世 | 家用热水器 | 一级 | 105 | 4499 | 4.3 |
18 | 伊莱克斯 | 商用热水器 | 二级 | 340 | 6899 | 3.8 |
19 | 惠而浦 | 家用热水器 | 一级 | 95 | 4699 | 4.2 |
20 | 长虹 | 商用热水器 | 二级 | 360 | 7199 | 3.7 |
21 | 科龙 | 家用热水器 | 一级 | 85 | 4899 | 4.1 |
22 | 海尔 | 商用热水器 | 二级 | 380 | 7499 | 3.6 |
23 | 美的 | 家用热水器 | 一级 | 75 | 5099 | 4.0 |
24 | 格力 | 商用热水器 | 二级 | 400 | 7799 | 3.5 |
25 | 奥克斯 | 家用热水器 | 一级 | 65 | 5299 | 3.9 |
26 | 三菱 | 商用热水器 | 二级 | 420 | 8099 | 3.4 |
27 | 松下 | 家用热水器 | 一级 | 55 | 5499 | 3.8 |
28 | 海信 | 商用热水器 | 二级 | 440 | 8399 | 3.3 |
29 | TCL | 家用热水器 | 一级 | 45 | 5699 | 3.7 |
30 | 万家乐 | 商用热水器 | 二级 | 460 | 8699 | 3.2 |
奉贤空气能热水器品牌排名(上海空气能品牌排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,693人围观