排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(kW) | 制热量(kW) | 能效比(EER) | 噪音等级(dB) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | GREE GVMV | 22 | 24 | 3.2 | 45 | 120 | 15000 |
2 | 海尔 | Haier KFR-72LW/07K93AA | 24 | 26 | 3.5 | 42 | 130 | 16000 |
3 | 美的 | Midea KFR-50GW/07K93AA | 18 | 20 | 3.1 | 43 | 110 | 14000 |
4 | 奥克斯 | AUX KFR-35GW/07K93AA | 12 | 14 | 2.8 | 40 | 90 | 12000 |
5 | 志高 | CHIGO KFR-26GW/07K93AA | 9 | 10 | 2.5 | 38 | 80 | 10000 |
6 | 科龙 | KELON KFR-18GW/07K93AA | 6 | 7 | 2.2 | 35 | 70 | 8000 |
7 | TCL | TCL KFR-12GW/07K93AA | 4 | 5 | 2.0 | 32 | 60 | 7000 |
8 | 长虹 | CHANghong KFR-09GW/07K93AA | 3 | 4 | 1.8 | 30 | 50 | 6000 |
9 | 海信 | Hisense KFR-06GW/07K93AA | 2 | 3 | 1.6 | 28 | 40 | 5000 |
10 | 三星 | Samsung AR09TXCAAWKNEU | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 45 | 100 | 13000 |
11 | LG | LG S4Q12AA | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 42 | 110 | 14000 |
12 | 大金 | Daikin FTXM35NVMV | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 40 | 120 | 16000 |
13 | 三菱电机 | Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 42 | 100 | 15000 |
14 | 日立 | Hitachi RAS-22J2CAV | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 40 | 90 | 14000 |
15 | 松下 | Panasonic CS-24JKEW | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 42 | 100 | 15000 |
16 | 东芝 | Toshiba RAS-18J2KAV-W | 1.8 | 2.0 | 3.1 | 40 | 80 | 13000 |
17 | 夏普 | Sharp AY-A24XW | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 42 | 100 | 14000 |
18 | 伊莱克斯 | Electrolux EACS-12CS/N3 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 40 | 110 | 15000 |
19 | 惠而浦 | Whirlpool ACX24R2SAW | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 42 | 100 | 14000 |
20 | 博世 | Bosch CCS55-09600-01 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 40 | 100 | 15000 |
21 | 西门子 | Siemens VZ24A201 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 42 | 100 | 14000 |
22 | 美的中央空调 | Midea V5 | 18 | 20 | 3.2 | 42 | 120 | 16000 |
23 | 格力中央空调 | GREE GMV | 22 | 24 | 3.4 | 40 | 130 | 17000 |
24 | 海尔中央空调 | Haier KFRD | 24 | 26 | 3.6 | 38 | 140 | 18000 |
25 | 奥克斯中央空调 | AUX KFR | 18 | 20 | 3.0 | 42 | 110 | 15000 |
26 | 志高中央空调 | CHIGO KFR | 12 | 14 | 2.8 | 40 | 90 | 13000 |
27 | 科龙中央空调 | KELON KFR | 9 | 10 | 2.6 | 38 | 80 | 11000 |
28 | TCL中央空调 | TCL KFR | 6 | 7 | 2.4 | 35 | 70 | 9000 |
29 | 长虹中央空调 | CHANghong KFR | 4 | 5 | 2.2 | 32 | 60 | 8000 |
30 | 海信中央空调 | Hisense KFR | 3 | 4 | 2.0 | 30 | 50 | 7000 |
效果好的商用中央空调排名(商用中央空调种类)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1584人围观