排名 | 品牌 | 产品线 | 销量(万套) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主营区域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 智能防盗门 | 150 | 12.5 | 5000 | 全国 |
2 | 固安防 | 钢质防盗门 | 120 | 10.0 | 4000 | 华北、华东 |
3 | 美心 | 实木防盗门 | 100 | 8.3 | 6000 | 华南、西南 |
4 | 金点 | 别墅防盗门 | 80 | 6.7 | 8000 | 全国 |
5 | 盼盼 | 铝合金防盗门 | 70 | 5.8 | 3000 | 华东、华中 |
6 | 圣堡罗 | 防火防盗门 | 60 | 5.0 | 4500 | 华北、华西 |
7 | 蒂森克虏伯 | 智能防盗门 | 50 | 4.2 | 6500 | 全国 |
8 | 飞利浦 | 智能防盗门 | 45 | 3.8 | 5800 | 全国 |
9 | 凯迪仕 | 智能防盗门 | 40 | 3.3 | 5200 | 全国 |
10 | 耶鲁 | 智能防盗门 | 35 | 2.9 | 4800 | 全国 |
11 | 亚萨合莱 | 智能防盗门 | 30 | 2.5 | 6000 | 全国 |
12 | 三星 | 智能防盗门 | 28 | 2.3 | 5500 | 全国 |
13 | 海尔 | 智能防盗门 | 25 | 2.1 | 4900 | 全国 |
14 | 海康威视 | 智能防盗门 | 22 | 1.8 | 5300 | 全国 |
15 | 大华 | 智能防盗门 | 20 | 1.7 | 5000 | 全国 |
16 | 博世 | 智能防盗门 | 18 | 1.5 | 5800 | 全国 |
17 | 西门子 | 智能防盗门 | 16 | 1.3 | 6200 | 全国 |
18 | 松下 | 智能防盗门 | 14 | 1.2 | 5400 | 全国 |
19 | 日立 | 智能防盗门 | 12 | 1.0 | 5600 | 全国 |
20 | 三菱 | 智能防盗门 | 10 | 0.8 | 5200 | 全国 |
21 | 利时 | 智能防盗门 | 9 | 0.7 | 4900 | 全国 |
22 | 多玛 | 智能防盗门 | 8 | 0.6 | 5100 | 全国 |
23 | 固耐 | 钢质防盗门 | 7 | 0.6 | 3800 | 华北、华东 |
24 | 欧尚 | 实木防盗门 | 6 | 0.5 | 5600 | 华南、西南 |
25 | 新豪门 | 别墅防盗门 | 5 | 0.4 | 7800 | 全国 |
26 | 皇朝家美 | 铝合金防盗门 | 4 | 0.3 | 2900 | 华东、华中 |
27 | 安嘉 | 防火防盗门 | 3 | 0.2 | 4200 | 华北、华西 |
28 | 华帝 | 智能防盗门 | 2 | 0.2 | 5000 | 全国 |
29 | 方太 | 智能防盗门 | 1 | 0.1 | 4800 | 全国 |
30 | 老板 | 智能防盗门 | 1 | 0.1 | 4900 | 全国 |
2018年防盗门排行(2020年防盗门品牌排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,953人围观